Термостат, охлаждающая жидкость Використовується в автомобілях
Подивитися наявність і ціну для Термостат, охлаждающая жидкость
Інформація про Термостат, охлаждающая жидкость
CATERHAM | ||
|---|---|---|
| SUPER SEVEN (CF) | 2.0 | 1990 – 1992 |
DAEWOO | ||
| ESPERO (KLEJ) | 1.8 | 1995 – 1999 |
DAEWOO | ||
| ESPERO (KLEJ) | 2.0 | 1995 – 1999 |
DAEWOO | ||
| LEGANZA (KLAV) | 1.8 CD | 1997 – 2003 |
OPEL | ||
| ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.8 E | 1985 – 1986 |
OPEL | ||
| ASCONA C Наклонная задняя часть (84_, 89_) | 1.8 E | 1985 – 1986 |
OPEL | ||
| CALIBRA A (85_) | 2.0 i Turbo 4x4 | 1992 – 1997 |
OPEL | ||
| KADETT E (39_, 49_) | 1.8 i | 1985 – 1986 |
OPEL | ||
| KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.8 E | 1985 – 1986 |
OPEL | ||
| KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.8 E | 1985 – 1986 |
OPEL | ||
| VECTRA A (86_, 87_) | 2.0 i Turbo 4x4 | 1994 – 1995 |
VAUXHALL | ||
| CALIBRA | 2.0 i Turbo 4x4 | 1992 – 1997 |
VAUXHALL | ||
| CAVALIER Mk II | 1.8 i KAT | 1985 – 1986 |
VAUXHALL | ||
| CAVALIER Mk III (87) | 2.0 i Turbo 4x4 | 1992 – 1994 |
