Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса Використовується в автомобілях
Подивитися наявність і ціну для Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса
Інформація про Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса
MITSUBISHI | ||
|---|---|---|
| CARISMA (DA_) | 1.9 DI-D | 2000 – 2006 |
MITSUBISHI | ||
| CARISMA (DA_) | 1.8 GDI | 2000 – 2006 |
MITSUBISHI | ||
| CARISMA (DA_) | 1.6 | 2000 – 2006 |
MITSUBISHI | ||
| CARISMA седан (DA_) | 1.9 DI-D | 2000 – 2006 |
MITSUBISHI | ||
| CARISMA седан (DA_) | 1.8 GDI | 2000 – 2006 |
MITSUBISHI | ||
| CARISMA седан (DA_) | 1.6 | 2000 – 2006 |
PROTON | ||
| GEN 2 (CM_) | 1.6 | 2004 |
PROTON | ||
| GEN 2 (CM_) | 1.3 | 2004 |
PROTON | ||
| PERSONA 300 (C9_M) | 315 GLi/GLSi | 1996 |
PROTON | ||
| PERSONA 300 (C9_M) | 316 | 1996 |
PROTON | ||
| PERSONA 300 (C9_M) | 318 16V GTI | 1996 |
PROTON | ||
| PERSONA 300 (C9_M) | 313i | 1996 |
PROTON | ||
| PERSONA 400 (C9_S) | 418 | 1996 |
PROTON | ||
| PERSONA 400 Наклонная задняя часть (C9_C, C9_S) | 418 GLXi | 1996 |
PROTON | ||
| PERSONA 400 Наклонная задняя часть (C9_C, C9_S) | 1.8 | 2000 – 2001 |
