Тормозные колодки Використовується в автомобілях
Подивитися наявність і ціну для Тормозные колодки
Інформація про Тормозные колодки
| Інші автомобілі | ||
|---|---|---|
| FORD ESCORT III (GAA), 09.80-07.86 1.1 | ||
| FORD ESCORT III (GAA), 09.80-07.86 1.3 | ||
| FORD ESCORT III (GAA), 09.80-07.86 1.6 | ||
| FORD ESCORT III (GAA), 09.80-07.86 1.6 D | ||
| FORD ESCORT III (GAA), 09.80-07.86 1.6 i (GAA) | ||
| FORD ESCORT III (GAA), 09.80-07.86 1.6 RS Turbo | ||
| FORD ESCORT III (GAA), 09.80-07.86 1.6 XR3i | ||
| FORD ESCORT III (GAA), 09.80-07.86 RS 1600i | ||
| FORD ESCORT III кабриолет (ALD), 09.83-12.85 1.3 | ||
| FORD ESCORT III кабриолет (ALD), 09.83-12.85 1.6 | ||
| FORD ESCORT III кабриолет (ALD), 09.83-12.85 1.6 i | ||
| FORD ESCORT III комби (AWA), 09.80-12.85 1.1 | ||
| FORD ESCORT III комби (AWA), 09.80-12.85 1.3 | ||
| FORD ESCORT III комби (AWA), 09.80-12.85 1.6 | ||
| FORD ESCORT III комби (AWA), 09.80-12.85 1.6 D | ||
| FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT), 10.85-10.90 1.1 | ||
| FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT), 10.85-10.90 1.3 | ||
| FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT), 10.85-10.90 1.3 (GAF) | ||
| FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT), 10.85-10.90 1.4 | ||
| FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT), 10.85-10.90 1.6 | ||
| FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT), 10.85-10.90 1.6 D | ||
| FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT), 10.85-10.90 1.6 i | ||
| FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT), 10.85-10.90 1.6 XR3i | ||
| FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT), 10.85-10.90 1.8 D | ||
| FORD ESCORT IV кабриолет (ALF), 01.86-07.90 1.4 | ||
| FORD ESCORT IV кабриолет (ALF), 01.86-07.90 1.6 i | ||
| FORD ESCORT IV кабриолет (ALF), 01.86-07.90 1.6 XR3i | ||
| FORD ESCORT IV комби (AWF, AVF), 10.85-10.90 1.1 | ||
| FORD ESCORT IV комби (AWF, AVF), 10.85-10.90 1.3 | ||
| FORD ESCORT IV комби (AWF, AVF), 10.85-10.90 1.4 | ||
| FORD ESCORT IV комби (AWF, AVF), 10.85-10.90 1.6 D | ||
| FORD ESCORT IV комби (AWF, AVF), 10.85-10.90 1.6 i | ||
| FORD ESCORT IV комби (AWF, AVF), 10.85-10.90 1.8 D | ||
| FORD FIESTA I (GFBT), 05.76-08.83 1.6 XR2 | ||
| FORD FIESTA II (FBD), 09.83-11.89 1.6 XR2 (FBD) | ||
| FORD FIESTA III (GFJ), 01.89-01.97 1.1 | ||
| FORD FIESTA III (GFJ), 01.89-01.97 1.3 | ||
| FORD FIESTA III (GFJ), 01.89-01.97 1.3 CAT | ||
| FORD FIESTA III (GFJ), 01.89-01.97 1.4 | ||
| FORD FIESTA III (GFJ), 01.89-01.97 1.4 CAT | ||
| FORD FIESTA III (GFJ), 01.89-01.97 1.6 | ||
| FORD FIESTA III (GFJ), 01.89-01.97 1.6 i 16V | ||
| FORD FIESTA III (GFJ), 01.89-01.97 1.6 Turbo (FBJT) | ||
| FORD FIESTA III (GFJ), 01.89-01.97 1.6 XR2i | ||
| FORD FIESTA III (GFJ), 01.89-01.97 1.8 16V | ||
| FORD FIESTA III (GFJ), 01.89-01.97 1.8 XR2i 16V | ||
| FORD ORION I (AFD), 07.83-03.86 1.3 | ||
| FORD ORION I (AFD), 07.83-03.86 1.6 | ||
| FORD ORION I (AFD), 07.83-03.86 1.6 D | ||
| FORD ORION I (AFD), 07.83-03.86 1.6 i | ||
| FORD ORION II (AFF), 12.85-07.90 1.3 | ||
| FORD ORION II (AFF), 12.85-07.90 1.4 | ||
| FORD ORION II (AFF), 12.85-07.90 1.4 CAT | ||
| FORD ORION II (AFF), 12.85-07.90 1.6 | ||
| FORD ORION II (AFF), 12.85-07.90 1.6 D | ||
| FORD ORION II (AFF), 12.85-07.90 1.6 i | ||
| FORD ORION II (AFF), 12.85-07.90 1.6 i CAT | ||
| FORD ORION II (AFF), 12.85-07.90 1.8 D | ||
| FORD SIERRA (GBG, GB4), 01.87-02.93 1.6 | ||
| FORD SIERRA (GBG, GB4), 01.87-02.93 1.6 i | ||
| FORD SIERRA (GBG, GB4), 01.87-02.93 1.8 | ||
| FORD SIERRA (GBG, GB4), 01.87-02.93 1.8 TD | ||
| FORD SIERRA (GBG, GB4), 01.87-02.93 2.0 | ||
| FORD SIERRA (GBG, GB4), 01.87-02.93 2.0 i | ||
| FORD SIERRA (GBG, GB4), 01.87-02.93 2.0 i CAT | ||
| FORD SIERRA (GBG, GB4), 01.87-02.93 2.0 i DOHC | ||
| FORD SIERRA (GBG, GB4), 01.87-02.93 2.3 D | ||
| FORD SIERRA hatchback (GBC, GBG), 01.87-03.93 1.6 | ||
| FORD SIERRA hatchback (GBC, GBG), 01.87-03.93 1.6 i | ||
| FORD SIERRA hatchback (GBC, GBG), 01.87-03.93 1.8 | ||
| FORD SIERRA hatchback (GBC, GBG), 01.87-03.93 1.8 TD | ||
| FORD SIERRA hatchback (GBC, GBG), 01.87-03.93 2.0 | ||
| FORD SIERRA hatchback (GBC, GBG), 01.87-03.93 2.0 i | ||
| FORD SIERRA hatchback (GBC, GBG), 01.87-03.93 2.0 i CAT | ||
| FORD SIERRA hatchback (GBC, GBG), 01.87-03.93 2.0 i DOHC | ||
| FORD SIERRA hatchback (GBC, GBG), 01.87-03.93 2.3 D | ||
| FORD SIERRA hatchback (GBC), 08.82-02.87 1.6 | ||
| FORD SIERRA hatchback (GBC), 08.82-02.87 1.8 | ||
| FORD SIERRA hatchback (GBC), 08.82-02.87 2.0 | ||
| FORD SIERRA hatchback (GBC), 08.82-02.87 2.0 i | ||
| FORD SIERRA hatchback (GBC), 08.82-02.87 2.3 | ||
| FORD SIERRA hatchback (GBC), 08.82-02.87 2.3 D | ||
| FORD SIERRA комби (BNC), 08.82-12.86 1.6 | ||
| FORD SIERRA комби (BNC), 08.82-12.86 1.8 | ||
| FORD SIERRA комби (BNC), 08.82-12.86 2.0 | ||
| FORD SIERRA комби (BNC), 08.82-12.86 2.3 | ||
| FORD SIERRA комби (BNC), 08.82-12.86 2.3 D | ||
| FORD SIERRA комби (BNG), 01.87-02.93 1.6 | ||
| FORD SIERRA комби (BNG), 01.87-02.93 1.6 i | ||
| FORD SIERRA комби (BNG), 01.87-02.93 1.8 | ||
| FORD SIERRA комби (BNG), 01.87-02.93 1.8 TD | ||
| FORD SIERRA комби (BNG), 01.87-02.93 2.0 | ||
| FORD SIERRA комби (BNG), 01.87-02.93 2.0 i | ||
| FORD SIERRA комби (BNG), 01.87-02.93 2.0 i CAT | ||
| FORD SIERRA комби (BNG), 01.87-02.93 2.0 i DOHC | ||
| FORD SIERRA комби (BNG), 01.87-02.93 2.3 D |
