Тормозные колодки Використовується в автомобілях
Подивитися наявність і ціну для Тормозные колодки
Інформація про Тормозные колодки
| Інші автомобілі | ||
|---|---|---|
| FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT), 10.85-10.90 1.6 Turbo RS | ||
| FORD ESCORT V (GAL), 07.90-12.92 1.8 16V XR3i | ||
| FORD ESCORT V (GAL), 07.90-12.92 RS 2000 | ||
| FORD ESCORT V кабриолет (ALL), 07.90-12.92 1.8 16V XR3i | ||
| FORD ESCORT VI (GAL), 09.92-01.95 1.8 16V XR3i | ||
| FORD ESCORT VI (GAL), 09.92-01.95 1.8 i 16V | ||
| FORD ESCORT VI (GAL), 09.92-01.95 1.8 XR3i 16V 4x4 | ||
| FORD ESCORT VI (GAL), 09.92-01.95 RS 2000 | ||
| FORD ESCORT VI (GAL), 09.92-01.95 RS 2000 4x4 | ||
| FORD ESCORT VI (GAL), 09.92-01.95 RS Cosworth 4x4 | ||
| FORD ESCORT VI sedan (GAL), 08.93-01.95 1.8 i 16V | ||
| FORD ESCORT VI кабриолет (ALL), 12.92-01.95 1.6 16V XR3i | ||
| FORD ESCORT VI кабриолет (ALL), 12.92-01.95 1.8 16V XR3i | ||
| FORD ESCORT VI комби (GAL), 09.92-01.95 1.8 i 16V | ||
| FORD ESCORT VII кабриолет (ALL), 02.95-08.00 1.6 16V XR3i | ||
| FORD GRANADA (GU), 08.77-08.85 2.0 | ||
| FORD GRANADA (GU), 08.77-08.85 2.5 D | ||
| FORD GRANADA (GU), 08.77-08.85 2.8 | ||
| FORD GRANADA (GU), 08.77-08.85 2.8 i | ||
| FORD GRANADA комби (GNU), 08.77-08.85 2.0 | ||
| FORD GRANADA комби (GNU), 08.77-08.85 2.5 D | ||
| FORD GRANADA комби (GNU), 08.77-08.85 2.8 | ||
| FORD GRANADA комби (GNU), 08.77-08.85 2.8 i | ||
| FORD ORION III (GAL), 07.90-12.93 1.8 i 16V | ||
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE), 04.85-09.94 1.8 | ||
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE), 04.85-09.94 2.0 | ||
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE), 04.85-09.94 2.0 i | ||
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE), 04.85-09.94 2.4 i | ||
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE), 04.85-09.94 2.4 i CAT | ||
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE), 04.85-09.94 2.5 D | ||
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE), 04.85-09.94 2.5 TD | ||
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE), 04.85-09.94 2.8 i | ||
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE), 04.85-09.94 2.8 i 4x4 | ||
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE), 04.85-09.94 2.9 i | ||
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE), 04.85-09.94 2.9 i 4x4 | ||
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE), 04.85-09.94 2.9 i CAT | ||
| FORD SCORPIO I sedan (GGE), 09.86-12.94 2.0 i | ||
| FORD SCORPIO I sedan (GGE), 09.86-12.94 2.4 i | ||
| FORD SCORPIO I sedan (GGE), 09.86-12.94 2.5 D | ||
| FORD SCORPIO I sedan (GGE), 09.86-12.94 2.5 TD | ||
| FORD SCORPIO I sedan (GGE), 09.86-12.94 2.9 i | ||
| FORD SCORPIO I sedan (GGE), 09.86-12.94 2.9 i 4x4 | ||
| FORD SCORPIO I комби (GGE), 05.88-09.94 2.0 i | ||
| FORD SCORPIO I комби (GGE), 05.88-09.94 2.4 i | ||
| FORD SCORPIO I комби (GGE), 05.88-09.94 2.5 D | ||
| FORD SCORPIO I комби (GGE), 05.88-09.94 2.5 TD | ||
| FORD SCORPIO I комби (GGE), 05.88-09.94 2.9 i | ||
| FORD SCORPIO I комби (GGE), 05.88-09.94 2.9 i 4x4 | ||
| FORD SIERRA (GBG, GB4), 01.87-02.93 2.0 | ||
| FORD SIERRA (GBG, GB4), 01.87-02.93 2.0 4x4 | ||
| FORD SIERRA (GBG, GB4), 01.87-02.93 2.0 i | ||
| FORD SIERRA (GBG, GB4), 01.87-02.93 2.0 i CAT | ||
| FORD SIERRA (GBG, GB4), 01.87-02.93 2.0 i DOHC | ||
| FORD SIERRA (GBG, GB4), 01.87-02.93 2.3 D | ||
| FORD SIERRA (GBG, GB4), 01.87-02.93 2.9 4x4 | ||
| FORD SIERRA (GBG, GB4), 01.87-02.93 2.9 i | ||
| FORD SIERRA hatchback (GBC, GBG), 01.87-03.93 2.0 | ||
| FORD SIERRA hatchback (GBC, GBG), 01.87-03.93 2.0 i | ||
| FORD SIERRA hatchback (GBC, GBG), 01.87-03.93 2.0 i CAT | ||
| FORD SIERRA hatchback (GBC, GBG), 01.87-03.93 2.0 i DOHC | ||
| FORD SIERRA hatchback (GBC, GBG), 01.87-03.93 2.3 D | ||
| FORD SIERRA hatchback (GBC, GBG), 01.87-03.93 2.8 i XR 4x4 | ||
| FORD SIERRA hatchback (GBC, GBG), 01.87-03.93 2.9 i | ||
| FORD SIERRA hatchback (GBC, GBG), 01.87-03.93 2.9 i XR 4x4 | ||
| FORD SIERRA hatchback (GBC), 08.82-02.87 2.8 i XR 4x4 | ||
| FORD SIERRA hatchback (GBC), 08.82-02.87 2.8 XR 4x4 | ||
| FORD SIERRA hatchback (GBC), 08.82-02.87 2.8 XR4i | ||
| FORD SIERRA комби (BNC), 08.82-12.86 2.8 i 4x4 | ||
| FORD SIERRA комби (BNC), 08.82-12.86 2.8 XR4i | ||
| FORD SIERRA комби (BNG), 01.87-02.93 2.0 | ||
| FORD SIERRA комби (BNG), 01.87-02.93 2.0 4x4 | ||
| FORD SIERRA комби (BNG), 01.87-02.93 2.0 i | ||
| FORD SIERRA комби (BNG), 01.87-02.93 2.0 i CAT | ||
| FORD SIERRA комби (BNG), 01.87-02.93 2.0 i DOHC | ||
| FORD SIERRA комби (BNG), 01.87-02.93 2.3 D | ||
| FORD SIERRA комби (BNG), 01.87-02.93 2.8 4x4 | ||
| FORD SIERRA комби (BNG), 01.87-02.93 2.9 | ||
| FORD SIERRA комби (BNG), 01.87-02.93 2.9 4x4 | ||
| FORD SIERRA комби (BNG), 01.87-02.93 2.9 i |
