Пошук шин і дисків

Пошук автомобіля
Додатково

топливный насос Використовується в автомобілях

Подивитися наявність і ціну для топливный насос

Інформація про топливный насос

Інші автомобілі
ALFA ROMEO 33 (907A) SDN + комби 2.90-94. 1.5 i.e тип двигателяAR 30751
ALFA ROMEO 33 (907A) SDN + комби 2.90-94. 1.7 I.E.тип двигателяAR 30737 A
ALFA ROMEO 75 (162B), 01.85-12.95 1.6 CATтип двигателяAR 61101
ALFA ROMEO 75 (162B), 01.85-12.95 1.8тип двигателяAR 06168
ALFA ROMEO 75 (162B), 01.85-12.95 1.8тип двигателяAR 61102
ALFA ROMEO 75 (162B), 01.85-12.95 2.0 T.S.тип двигателяAR 06166
ALFA ROMEO 75 (162B), 01.85-12.95 2.0 T.S.тип двигателяAR 06224
ALFA ROMEO 75 (162B), 01.85-12.95 2.5 V6 CAT тип двигателяAR 01648
BMW 3 (E30) 9.82-90/комби -93 318 iтип двигателяM 10 B 18 (K-Jetronic)
BMW 3 (E30) 9.82-90/комби -93 318 iтип двигателяM 10 B 18 (L-Jetronic,Kat.)
BMW 3 (E30) 9.82-90/комби -93 318 iтип двигателяM 10 B 18 (L-Jetronic)
BMW 3 (E30) 9.82-90/комби -93 318 iтип двигателяM 40 B 18
BMW 3 (E30) 9.82-90/комби -93 318 iтип двигателяM 40 B 18 (Kat.)
BMW 3 (E30) 9.82-90/комби -93 320 iтип двигателяM 20 B 20 (L-Jetronic)
BMW 3 (E30) 9.82-90/комби -93 320 iтип двигателяM 20 B 20 (Motronic,Kat.)
BMW 3 (E30) 9.82-90/комби -93 323 iтип двигателяM 20 B 23 (L-Jetronic)
BMW 3 (E30) 9.82-90/комби -93 325 e 2.7тип двигателяM 20 B 27
BMW 3 (E30) 9.82-90/комби -93 325 e 2.7тип двигателяM 20 B 27 (Kat)
BMW 3 (E30) 9.82-90/комби -93 325 i Xтип двигателяM 20 B 25
BMW 3 (E30) 9.82-90/комби -93 325 i Xтип двигателяM 20 B 25 (Kat.)
BMW 3 (E30) 9.82-90/комби -93 325 iтип двигателяM 20 B 25
BMW 3 (E30) 9.82-90/комби -93 325 iтип двигателяM 20 B 25 (Kat.)
BMW 3 (E30) 9.82-90/комби -93 M3 2.3тип двигателяS 14 B 23
BMW 3 (E30) 9.82-90/комби -93 M3 EVO I 2.3тип двигателяS 14 B 23 (EVO I)
BMW 3 (E30) 9.82-90/комби -93 M3 EVO II 2.5тип двигателяS 14 B 25 (EVO II)
BMW 5 (E12), -81 528 iтип двигателяM 30 B 28 (L-Jetronic)
BMW 5 (E12), -81 M 535 iтип двигателяM 30 B 35 (Motronic,9.3:1)
BMW 5 (E28), 81-88 518 iтип двигателяM 10 B 18 (L-Jetronic)
BMW 5 (E28), 81-88 520 iтип двигателяM 20 B 20 (K-Jetronic)
BMW 5 (E28), 81-88 520 iтип двигателяM 20 B 20 (L-Jetronic)
BMW 5 (E28), 81-88 520 iтип двигателяM 20 B 20 (Motronic,Kat.)
BMW 5 (E28), 81-88 525 e 2.7тип двигателяM 20 B 27
BMW 5 (E28), 81-88 525 e 2.7тип двигателяM 20 B 27 (Kat)
BMW 5 (E28), 81-88 525 iтип двигателяM 30 B 25 (L-Jet.)
BMW 5 (E28), 81-88 528 iтип двигателяM 30 B 28 (L-Jetronic)
BMW 5 (E28), 81-88 535 i, M 535 iтип двигателяM 30 B 35 (Motronic,8:1,Kat.)
BMW 5 (E28), 81-88 535 i, M 535 iтип двигателяM 30 B 35 (Motronic)
BMW 5 (E28), 81-88 535 i, M535 iтип двигателяM 30 B 35 (Motronic,10:1)
BMW 5 (E28), 81-88 M5 3.5тип двигателяS 38 B 35
BMW 6 (E24), 08.78-12.89 628 CSiтип двигателяM 30 B 28 (L-Jetronic)
BMW 6 (E24), 08.78-12.89 633 CSiтип двигателяM 30 B 32
BMW 6 (E24), 08.78-12.89 633 CSiтип двигателяM 30 B 32 (L-Jetronic,9:1)
BMW 6 (E24), 08.78-12.89 633 CSiтип двигателяM 30 B 32 (L-Jetronic)
BMW 6 (E24), 08.78-12.89 635 CSiтип двигателяM 30 B 35 (L-Jetronic,10:1)
BMW 6 (E24), 08.78-12.89 635 CSiтип двигателяM 30 B 35 (Motronic,10:1)
BMW 6 (E24), 08.78-12.89 635 CSiтип двигателяM 30 B 35 (Motronic,8:1,Kat.)
BMW 6 (E24), 08.78-12.89 635 CSiтип двигателяM 30 B 35 (Motronic,9:1,Kat.)
BMW 6 (E24), 08.78-12.89 635 CSiтип двигателяM 30 B 35 (Motronic,9.3:1)
BMW 6 (E24), 08.78-12.89 M 635 CSiтип двигателяS 38 B 35
BMW 6 (E24), 08.78-12.89 M 635 CSiтип двигателяS 38 B 35 (Kat)
BMW 7 (E23), 77-87 728 iтип двигателяM 30 B 28 (L-Jetronic)
BMW 7 (E23), 77-87 732 i/733 iтип двигателяM 30 B 32
BMW 7 (E23), 77-87 732 i/733 iтип двигателяM 30 B 32 (L-Jetronic,9:1)
BMW 7 (E23), 77-87 732 i/733 iтип двигателяM 30 B 32 (Motronic,10:1)
BMW 7 (E23), 77-87 735 iтип двигателяM 30 B 35 (Motronic,10:1)
BMW 7 (E23), 77-87 735 iтип двигателяM 30 B 35 (Motronic,8:1,Kat.)
BMW 7 (E23), 77-87 735 iтип двигателяM 30 B 35 (Motronic,9.3:1)
BMW 7 (E23), 77-87 735 iтип двигателяM 30 B 35 (Motronic)
BMW 7 (E23), 77-87 745 iтип двигателяM 30 B 32
BMW 7 (E23), 77-87 745 iтип двигателяM 30 B 32 (Turbo,7.5:1)
BMW 7 (E23), 77-87 745 iтип двигателяM 30 B 32 (Turbo,8:1)
BMW 7 (E23), 77-87 745 iтип двигателяM 30 B 35
CITROËN BX (XB)+ комби, 09.82-02.92 16тип двигателя180Z
CITROËN BX (XB)+ комби, 09.82-02.92 16тип двигателяBAY (XU5CP)
CITROËN BX (XB)+ комби, 09.82-02.92 16тип двигателяBAZ (XU5CP)
CITROËN BX (XB)+ комби, 09.82-02.92 19 CAT тип двигателяDFZ (XU9J1)
CITROËN BX (XB)+ комби, 09.82-02.92 19 GTi 16Vтип двигателяD6C (XU9J4)
CITROËN BX (XB)+ комби, 09.82-02.92 19 GTi 16Vтип двигателяDFW (XU9J4)
CITROËN BX (XB)+ комби, 09.82-02.92 19 GTi 4x4тип двигателяDKZ (XU9JA)
CITROËN BX (XB)+ комби, 09.82-02.92 19 GTiтип двигателяD6A (XU9J2)
CITROËN BX (XB)+ комби, 09.82-02.92 19 GTiтип двигателяDKZ (XU9JA)
CITROËN BX (XB)+ комби, 09.82-02.92 19тип двигателяD2A (XU92C)
CITROËN BX (XB)+ комби, 09.82-02.92 19тип двигателяDKZ (XU9JA)
CITROËN C15 (VD)/ VISA, 07.81-/10.84-12.99 16 GTIтип двигателя180A (XU5J)
CITROËN C15 (VD)/ VISA, 07.81-/10.84-12.99 16 GTIтип двигателяB6D
CITROËN CX (MA) LB/комби, 01.75-06.89 2400 GTi тип двигателяM23-622
CITROËN CX (MA) LB/комби, 01.75-06.89 2400тип двигателяM23-623
CITROËN CX (MA) LB/комби, 01.75-06.89 2400тип двигателяM23-639
CITROËN CX (MA) LB/комби, 01.75-06.89 25 D TURBOтип двигателяM25-648
CITROËN CX (MA) LB/комби, 01.75-06.89 25 Dтип двигателяM25-660
CITROËN CX (MA) LB/комби, 01.75-06.89 25 GTi Turbo 2 тип двигателяM25-662
CITROËN CX (MA) LB/комби, 01.75-06.89 25 GTiтип двигателяM25-668
CITROËN CX (MA) LB/комби, 01.75-06.89 25 i тип двигателяM25-668
CITROËN CX (MA) LB/комби, 01.75-06.89 25 TRI тип двигателяM25-659
FIAT REGATA (138) SDN/комби, 11.83-06.90 75 1.5 i.e. CAT тип двигателя138 C2.048
FIAT REGATA (138) SDN/комби, 11.83-06.90 75 i.e. 1.5тип двигателя138 C2.048
FIAT REGATA (138) SDN/комби, 11.83-06.90 75 i.e. 1.5тип двигателя149 C1.000
FIAT RITMO (138A), 01.78-12.88 130 TC Abarth 2.0 тип двигателя138 AR2.000
FIAT RITMO (138A), 01.78-12.88 75 1.5 CATтип двигателя138 C2.048
FIAT RITMO (138A), 01.78-12.88 75 1.5 CATтип двигателя149 C1.000
FIAT RITMO (138A), 01.78-12.88 75 i.e. 1.5тип двигателя138 C2.048
FIAT RITMO (138A), 01.78-12.88 75 i.e. 1.5тип двигателя149 C1.000
LANCIA DELTA (831/836), 01.79-04.93//5.93-05.99 1.6 HF Turboтип двигателя831 A7.000
LANCIA Y10 (156), 02.92-10.95 1.0 Turboтип двигателя156 A 1.000
LAND ROVER RANGE ROVER CLASSIC (AE/AN/HAA/HAM/HBM/HAA/RE/RN), 06.70-12.96 3.5 Vogueтип двигателя11 D
LAND ROVER RANGE ROVER CLASSIC (AE/AN/HAA/HAM/HBM/HAA/RE/RN), 06.70-12.96 3.9 CAT тип двигателя37 D
LAND ROVER RANGE ROVER CLASSIC (AE/AN/HAA/HAM/HBM/HAA/RE/RN), 06.70-12.96 3.9 CAT тип двигателя38 D
OPEL ASCONA B, 01.75-12.80 2.0 Eтип двигателя20 E
OPEL ASCONA B, 01.75-12.80 2.4 400 тип двигателя24 E
OPEL ASCONA C,(SDN+HB), 09.81-08.88 1.6 i CATтип двигателяC 16 LZ
OPEL ASCONA C,(SDN+HB), 09.81-08.88 1.6 i CATтип двигателяC 16 NZ
OPEL ASCONA C,(SDN+HB), 09.81-08.88 1.8 Eтип двигателяC 18 NE
OPEL ASCONA C,(SDN+HB), 09.81-08.88 1.8 Eтип двигателяS 18 NV
OPEL ASCONA C,(SDN+HB), 09.81-08.88 1.8 iтип двигателя18 E
OPEL ASCONA C,(SDN+HB), 09.81-08.88 2.0 i CATтип двигателяC 20 NE
OPEL ASCONA C,(SDN+HB), 09.81-08.88 2.0 I GTтип двигателя20 SEH
OPEL ASCONA C,(SDN+HB), 09.81-08.88 2.0 iтип двигателя20 NE
OPEL CALIBRA, 10.89-07.97 2.0 i 16V 4x4тип двигателяC 20 XE
OPEL CALIBRA, 10.89-07.97 2.0 i 16V 4x4тип двигателяX 20 XEV
OPEL CALIBRA, 10.89-07.97 2.0 i 16Vтип двигателяC 20 XE
OPEL CALIBRA, 10.89-07.97 2.0 i 16Vтип двигателяX 20 XEV
OPEL CALIBRA, 10.89-07.97 2.0 i 4x4тип двигателяC 20 NE
OPEL CALIBRA, 10.89-07.97 2.0 i Turbo 4x4тип двигателяC 20 LET
OPEL CALIBRA, 10.89-07.97 2.0 iтип двигателяC 20 NE
OPEL CALIBRA, 10.89-07.97 2.5 i V6тип двигателяC 25 XE
OPEL CALIBRA, 10.89-07.97 2.5 i V6тип двигателяX 25 XE
OPEL CORSA, (HB + SDN) 82-2.93 1.4 Siтип двигателяC 14 SE
OPEL CORSA, (HB + SDN) 82-2.93 1.6 GSI CATтип двигателяC 16 SE
OPEL CORSA, (HB + SDN) 82-2.93 1.6 GSIтип двигателяC 16 NZ
OPEL CORSA, (HB + SDN) 82-2.93 1.6 GSIтип двигателяE 16 SE
OPEL KADETT D (HB + комби), 79-84 1.8 GT/Eтип двигателя18 E
OPEL KADETT E (HB +SDN+комби), 85-91 1.3 i CATтип двигателяC 13 N
OPEL KADETT E (HB +SDN+комби), 85-91 1.6 i CATтип двигателяC 16 LZ
OPEL KADETT E (HB +SDN+комби), 85-91 1.6 i CATтип двигателяC 16 NZ
OPEL KADETT E (HB +SDN+комби), 85-91 1.6 iтип двигателяC 16 NZ
OPEL KADETT E (HB +SDN+комби), 85-91 1.6 iтип двигателяE 16 NZ
OPEL KADETT E (HB +SDN+комби), 85-91 1.8 Eтип двигателяC 18 NE
OPEL KADETT E (HB +SDN+комби), 85-91 1.8 GSIтип двигателя18 E
OPEL KADETT E (HB +SDN+комби), 85-91 1.8 iтип двигателя18 E
OPEL KADETT E (HB +SDN+комби), 85-91 1.8 iтип двигателяC 18 NE
OPEL KADETT E (HB +SDN+комби), 85-91 1.8 iтип двигателяC 18 NT
OPEL KADETT E (HB +SDN+комби), 85-91 1.8 iтип двигателяC 18 NZ
OPEL KADETT E (HB +SDN+комби), 85-91 1.8 iтип двигателяS 18 NV
OPEL KADETT E (HB +SDN+комби), 85-91 1.8тип двигателя18 E
OPEL KADETT E (HB +SDN+комби), 85-91 2.0 GSI 16V CATтип двигателяC 20 XE
OPEL KADETT E (HB +SDN+комби), 85-91 2.0 GSi 16Vтип двигателя20 XE
OPEL KADETT E (HB +SDN+комби), 85-91 2.0 GSi 16Vтип двигателя20 XEJ
OPEL KADETT E (HB +SDN+комби), 85-91 2.0 GSI CATтип двигателяC 20 NE
OPEL KADETT E (HB +SDN+комби), 85-91 2.0 GSiтип двигателя20 NE
OPEL KADETT E (HB +SDN+комби), 85-91 2.0 GSiтип двигателя20 SEH
OPEL KADETT E (HB +SDN+комби), 85-91 2.0 i CATтип двигателяC 20 NE
OPEL KADETT E (HB +SDN+комби), 85-91 2.0 iтип двигателя20 NE
OPEL OMEGA A (SDN + комби), 86-93 1.8тип двигателя18 SEH
OPEL OMEGA A (SDN + комби), 86-93 2.0 iтип двигателяC 20 NE
OPEL OMEGA A (SDN + комби), 86-93 2.0 iтип двигателяC 20 NEJ
OPEL OMEGA A (SDN + комби), 86-93 2.0тип двигателя20 SE
OPEL OMEGA A (SDN + комби), 86-93 2.0тип двигателяC 20 NEF
OPEL OMEGA A (SDN + комби), 86-93 2.0тип двигателяC 20 NEJ
OPEL OMEGA A (SDN + комби), 86-93 2.4 iтип двигателяC 24 NE
OPEL OMEGA A (SDN + комби), 86-93 2.6 iтип двигателяC 26 NE
OPEL OMEGA A (SDN + комби), 86-93 3.0 24V Evolution500тип двигателяC 30 XEI
OPEL OMEGA A (SDN + комби), 86-93 3.0 24Vтип двигателяC 30 SE
OPEL OMEGA A (SDN + комби), 86-93 3.0 24Vтип двигателяC 30 SEJ
OPEL OMEGA A (SDN + комби), 86-93 3.0 CATтип двигателяC 30 NE
OPEL OMEGA A (SDN + комби), 86-93 3.0тип двигателя30 NE
OPEL OMEGA A (SDN + комби), 86-93 3.0тип двигателяC 30 LE
OPEL REKORD E (SDN+комби), 78-86 1.8 Eтип двигателяC 18 NV
OPEL REKORD E (SDN+комби), 78-86 2.0 Eтип двигателя20 E
OPEL REKORD E (SDN+комби), 78-86 2.2 Eтип двигателя22 E
OPEL SENATOR, 83-93 2.0 Eтип двигателяH 20 E
OPEL SENATOR, 83-93 2.2 Eтип двигателя22 E
OPEL SENATOR, 83-93 2.5 Eтип двигателя25 E
OPEL SENATOR, 83-93 2.5 Eтип двигателяH 25 E
OPEL SENATOR, 83-93 2.5 iтип двигателя25 NE
OPEL SENATOR, 83-93 3.0 Eтип двигателя30 E
OPEL SENATOR, 83-93 3.0тип двигателя30 NE
OPEL SENATOR, 83-93 3.0тип двигателяC 30 LE
OPEL VECTRA A (SDN+HB), 88-95 2.0 i 16V Кат.тип двигателяC 20 XE
OPEL VECTRA A (SDN+HB), 88-95 2.0 i 16Vтип двигателя20 XEJ
OPEL VECTRA A (SDN+HB), 88-95 2.0 i 4x4 CAT тип двигателяC 20 NE
OPEL VECTRA A (SDN+HB), 88-95 2.0 i 4x4тип двигателя20 NE
OPEL VECTRA A (SDN+HB), 88-95 2.0 i 4x4тип двигателя20 SEH
OPEL VECTRA A (SDN+HB), 88-95 2.0 i CATтип двигателяC 20 NE
OPEL VECTRA A (SDN+HB), 88-95 2.0 I GTтип двигателя20 SEH
OPEL VECTRA A (SDN+HB), 88-95 2.0 i Turbo 4x4тип двигателяC 20 LET
OPEL VECTRA A (SDN+HB), 88-95 2.0 iтип двигателя20 NE
OPEL VECTRA A (SDN+HB), 88-95 2.0 iтип двигателя20 SEH
OPEL VECTRA A (SDN+HB), 88-95 2.0тип двигателяC 20 NEF
OPEL VECTRA A (SDN+HB), 88-95 2000 16V 4x4тип двигателя20 XEJ
OPEL VECTRA A (SDN+HB), 88-95 2000/GT 16V 4x4 CAT тип двигателяC 20 XE
OPEL VECTRA A (SDN+HB), 88-95 2000/GT 16V CAT тип двигателяC 20 XE
OPEL VECTRA A (SDN+HB), 88-95 2000/GT 16Vтип двигателя20 XEJ
PEUGEOT 405 (15B/15E/4B/4E), (SDN + комби), 07.87-12.97 2.0 X4тип двигателяRFX (XU10J2)
RENAULT 18 (134/135), 04.78-07.86 1.6 Turboтип двигателя807727
RENAULT 18 (134/135), 04.78-07.86 1.6 Turboтип двигателяA5L 717
RENAULT 18 (134/135), 04.78-07.86 1.6 Turboтип двигателяA5L 718
RENAULT 19 (53), 01.88-12.95 1.4 CATтип двигателяC3J 710
RENAULT 19 (53), 01.88-12.95 1.4тип двигателяC2J 772
RENAULT 19 (53), 01.88-12.95 1.4тип двигателяC3J 710
RENAULT 19 (53), 01.88-12.95 1.7тип двигателяF3N 740
RENAULT 19 (53), 01.88-12.95 1.7тип двигателяF3N 741
RENAULT 19 (53), 01.88-12.95 1.7тип двигателяF3N 742
RENAULT 19 (53), 01.88-12.95 1.7тип двигателяF3N 743
RENAULT 19 (53), 01.88-12.95 1.8 16Vтип двигателяF7P 704
RENAULT 21 (K48/B48) (SDN/HB/комби), 87-95 1.7 CAT тип двигателяF3N 726
RENAULT 21 (K48/B48) (SDN/HB/комби), 87-95 1.7тип двигателяF2N 750
RENAULT 21 (K48/B48) (SDN/HB/комби), 87-95 1.7тип двигателяF2N 752
RENAULT 21 (K48/B48) (SDN/HB/комби), 87-95 1.7тип двигателяF3N 722
RENAULT 21 (K48/B48) (SDN/HB/комби), 87-95 1.7тип двигателяF3N 723
RENAULT 21 (K48/B48) (SDN/HB/комби), 87-95 1.7тип двигателяF3N 726
RENAULT 21 (K48/B48) (SDN/HB/комби), 87-95 1.9 dтип двигателяF8Q 710
RENAULT 21 (K48/B48) (SDN/HB/комби), 87-95 2.0 4X4тип двигателяJ7R 740
RENAULT 21 (K48/B48) (SDN/HB/комби), 87-95 2.0 Turbo 4x4тип двигателяJ7R 752
RENAULT 21 (K48/B48) (SDN/HB/комби), 87-95 2.0 Turboтип двигателяJ7R 752
RENAULT 21 (K48/B48) (SDN/HB/комби), 87-95 2.0тип двигателяJ7R 740
RENAULT 21 (K48/B48) (SDN/HB/комби), 87-95 2.0тип двигателяJ7R 746
RENAULT 21 (K48/B48) (SDN/HB/комби), 87-95 2.0тип двигателяJ7R 747
RENAULT 21 (K48/B48) (SDN/HB/комби), 87-95 2.0тип двигателяJ7R 750
RENAULT 21 (K48/B48) (SDN/HB/комби), 87-95 2.0тип двигателяJ7R 751
RENAULT 21 (K48/B48) (SDN/HB/комби), 87-95 2.2 4x4тип двигателяJ7T 754
RENAULT 21 (K48/B48) (SDN/HB/комби), 87-95 2.2 4x4тип двигателяJ7T 755
RENAULT 21 (K48/B48) (SDN/HB/комби), 87-95 2.2тип двигателяJ7T 754
RENAULT 21 (K48/B48) (SDN/HB/комби), 87-95 2.2тип двигателяJ7T 755
RENAULT 5 (B/C/S40), 10.84-12.96 1.4 CATтип двигателяC3J 700
RENAULT 5 (B/C/S40), 10.84-12.96 1.4 CATтип двигателяC3J 702
RENAULT 5 (B/C/S40), 10.84-12.96 1.4 CATтип двигателяC3J 760
RENAULT 5 (B/C/S40), 10.84-12.96 1.4 Turboтип двигателяC1J 782
RENAULT 5 (B/C/S40), 10.84-12.96 1.4 Turboтип двигателяC1J 784
RENAULT 5 (B/C/S40), 10.84-12.96 1.4 Turboтип двигателяC1J 788
RENAULT 5 (B/C/S40), 10.84-12.96 1.7тип двигателяF3N 716
RENAULT 5 (B/C/S40), 10.84-12.96 1.7тип двигателяF3N 717
RENAULT 9/11 (B/C37), 01.81-12.89 1.4 Turboтип двигателяC1J 760
RENAULT 9/11 (B/C37), 01.81-12.89 1.4 Turboтип двигателяC1J 764
RENAULT 9/11 (B/C37), 01.81-12.89 1.4 Turboтип двигателяC1J 770
RENAULT 9/11 (B/C37), 01.81-12.89 1.4 Turboтип двигателяC1J 782
RENAULT ESPACE I (J11), 84-91 2.0 i Quadraтип двигателяJ7R 760
RENAULT ESPACE I (J11), 84-91 2.0 iтип двигателяJ7R 760
RENAULT ESPACE I (J11), 84-91 2.2 Quadraтип двигателяJ7T 770
RENAULT ESPACE I (J11), 84-91 2.2тип двигателяJ7T 770
RENAULT EXPRESS//RAPID (F/G40), 07.85-03.98 1.4 CATтип двигателяC3J 700
RENAULT EXPRESS//RAPID (F/G40), 07.85-03.98 1.4 CATтип двигателяC3J 702
RENAULT EXPRESS//RAPID (F/G40), 07.85-03.98 1.4 CATтип двигателяC3J 760
RENAULT EXPRESS//RAPID (F/G40), 07.85-03.98 1.4 CATтип двигателяC3J 762
RENAULT MASTER (T/P), 08.80-07.98 30 2,2тип двигателяJ7T 782
RENAULT MASTER (T/P), 08.80-07.98 30 2,2тип двигателяJ7T 788
RENAULT TRAFIC (T1/2/3/4/5/6/P6/TX/PX), 03.80-03.01 2.2 4x4тип двигателяJ7T 780
RENAULT TRAFIC (T1/2/3/4/5/6/P6/TX/PX), 03.80-03.01 2.2тип двигателяJ7T 780
ROVER/MG 200 (RF), 11.95-03.00 216тип двигателяD 16 A8
ROVER/MG 200 (XH), 84-89 216 Vitesseтип двигателя16 H
ROVER/MG 200/400 (XW), 90-95 216 GSi тип двигателяD 16 A7
ROVER/MG 200/400 (XW), 90-95 216 GSi тип двигателяD 16 Z2
ROVER/MG 200/400 (XW), 90-95 216 GTiтип двигателяD 16 A8
ROVER/MG 200/400 (XW), 90-95 216тип двигателяD 16 A8
SEAT IBIZA (021A), 85-4.93 1.5 iтип двигателя021 D.2000
SEAT IBIZA (021A), 85-4.93 1.7тип двигателя021 A.3000
SEAT MALAGA (023A), 85-91 1.5 iтип двигателя021 B.2000
SEAT MALAGA (023A), 85-91 1.7 Dтип двигателя022 A.5000