Датчик давления масла Використовується в автомобілях
Подивитися наявність і ціну для Датчик давления масла
Інформація про Датчик давления масла
SEAT | ||
|---|---|---|
| AROSA (6H) | 1.0 | 1997 – 2004 |
SEAT | ||
| IBIZA III (6K1) | 2.0 | 2002 |
SEAT | ||
| IBIZA III (6K1) | 1.0 16V | 2000 – 2002 |
SEAT | ||
| IBIZA III (6K1) | 1.0 | 1999 – 2002 |
SEAT | ||
| IBIZA III (6K1) | 1.4 16V | 1999 – 2002 |
SEAT | ||
| IBIZA III (6K1) | 1.4 | 1999 – 2002 |
SEAT | ||
| IBIZA III (6K1) | 1.6 | 1999 – 2002 |
SEAT | ||
| IBIZA III (6K1) | 1.8 T 20V Cupra | 2000 – 2002 |
SEAT | ||
| LEON (1M1) | 1.6 16 V | 2000 – 2006 |
SKODA | ||
| FABIA (6Y2) | 1.2 | 2002 – 2008 |
SKODA | ||
| FABIA (6Y2) | 1.4 16V | 1999 – 2008 |
SKODA | ||
| FABIA (6Y2) | 1.4 | 2000 – 2002 |
SKODA | ||
| FABIA Combi (6Y5) | 1.4 16V | 2000 – 2007 |
SKODA | ||
| OCTAVIA (1U2) | 1.9 TDI | 2003 |
SKODA | ||
| OCTAVIA (1U2) | 1.4 16V | 2000 |
SKODA | ||
| OCTAVIA Combi (1U5) | 1.9 TDI | 2003 |
SKODA | ||
| OCTAVIA Combi (1U5) | 1.9 TDI 4x4 | 2000 |
VOLKSWAGEN | ||
| BORA (1J2) | 1.6 FSI | 2002 – 2005 |
VOLKSWAGEN | ||
| BORA (1J2) | 1.4 16V | 2000 – 2005 |
VOLKSWAGEN | ||
| BORA (1J2) | 1.6 16V | 2000 – 2005 |
VOLKSWAGEN | ||
| BORA универсал (1J6) | 1.6 FSI | 2002 – 2005 |
VOLKSWAGEN | ||
| BORA универсал (1J6) | 1.6 16V | 2000 – 2005 |
VOLKSWAGEN | ||
| BORA универсал (1J6) | 1.4 16V | 2001 – 2005 |
VOLKSWAGEN | ||
| CADDY II универсал (9K9B) | 1.4 16V | 2000 – 2004 |
VOLKSWAGEN | ||
| CADDY II универсал (9K9B) | 1.4 | 1995 – 2004 |
VOLKSWAGEN | ||
| CADDY II фургон (9K9A) | 1.4 | 2000 – 2004 |
VOLKSWAGEN | ||
| CADDY II фургон (9K9A) | 60 1.4 | 1995 – 2004 |
VOLKSWAGEN | ||
| GOLF IV (1J1) | 1.6 16V | 2000 – 2005 |
VOLKSWAGEN | ||
| GOLF IV (1J1) | 1.6 FSI | 2002 – 2005 |
VOLKSWAGEN | ||
| GOLF IV (1J1) | 1.4 16V | 1997 – 2005 |
VOLKSWAGEN | ||
| GOLF IV Variant (1J5) | 1.6 16V | 2000 – 2006 |
VOLKSWAGEN | ||
| GOLF IV Variant (1J5) | 1.4 16V | 1999 – 2006 |
VOLKSWAGEN | ||
| GOLF IV Variant (1J5) | 1.6 FSI | 2002 – 2006 |
VOLKSWAGEN | ||
| GOLF PLUS (5M1, 521) | 1.4 16V | 2005 |
VOLKSWAGEN | ||
| GOLF V (1K1) | 1.6 FSI | 2003 |
VOLKSWAGEN | ||
| GOLF V (1K1) | 1.4 16V | 2003 |
VOLKSWAGEN | ||
| GOLF V (1K1) | 1.4 FSI | 2003 |
VOLKSWAGEN | ||
| LUPO (6X1, 6E1) | 1.4 | 2000 – 2005 |
VOLKSWAGEN | ||
| LUPO (6X1, 6E1) | 1.4 16V | 1998 – 2005 |
VOLKSWAGEN | ||
| LUPO (6X1, 6E1) | 1.0 | 1998 – 2005 |
VOLKSWAGEN | ||
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 2.0 | 1998 |
VOLKSWAGEN | ||
| POLO (6N1) | 120 1.6 16V GTI | 1998 – 1999 |
VOLKSWAGEN | ||
| POLO (6N2) | 1.4 TDI | 1999 – 2001 |
VOLKSWAGEN | ||
| POLO (6N2) | 1.6 16V GTI | 1999 – 2001 |
VOLKSWAGEN | ||
| POLO (6N2) | 1.0 | 1999 – 2001 |
VOLKSWAGEN | ||
| POLO (6N2) | 1.4 16V | 1999 – 2001 |
VOLKSWAGEN | ||
| POLO (6N2) | 1.4 | 1999 – 2001 |
VOLKSWAGEN | ||
| POLO (9N_) | 1.2 | 2002 – 2007 |
VOLKSWAGEN | ||
| POLO (9N_) | 1.4 16V | 2006 |
VOLKSWAGEN | ||
| POLO (9N_) | 1.9 TDI | 2003 |
VOLKSWAGEN | ||
| POLO (9N_) | 1.2 12V | 2001 – 2007 |
VOLKSWAGEN | ||
| POLO (9N_) | 1.4 FSI | 2002 – 2006 |
VOLKSWAGEN | ||
| POLO (9N_) | 1.9 SDI | 2001 |
VOLKSWAGEN | ||
| POLO CLASSIC (6KV2) | 60 1.4 | 1995 – 2001 |
VOLKSWAGEN | ||
| POLO CLASSIC (6KV2) | 75 1.4 16V | 1999 – 2001 |
VOLKSWAGEN | ||
| POLO Variant (6KV5) | 1.4 | 1997 – 2001 |
VOLKSWAGEN | ||
| POLO седан | 1.4 | 2003 |
VOLKSWAGEN | ||
| POLO седан | 1.9 SDI | 2002 |
VOLKSWAGEN | ||
| POLO седан | 1.4 TDI | 2003 |
