Поликлиновой ремень Використовується в автомобілях
Подивитися наявність і ціну для Поликлиновой ремень
Інформація про Поликлиновой ремень
BMW | ||
|---|---|---|
| 3 (E36) | M3 3.0 | 1994 – 1995 |
BMW | ||
| 3 (E36) | M3 3.2 | 1995 – 1998 |
BMW | ||
| 3 кабрио (E36) | M3 3.0 | 1994 – 1995 |
BMW | ||
| 3 кабрио (E36) | M3 3.2 | 1995 – 1999 |
BMW | ||
| 3 купе (E36) | M3 3.2 | 1995 – 1999 |
BMW | ||
| 3 купе (E36) | M3 3.0 | 1995 – 1995 |
BMW | ||
| Z3 | M 3.2 | 1997 – 2001 |
BMW | ||
| Z3 купе | M 3.2 | 1998 – 2001 |
HYUNDAI | ||
| ELANTRA (XD) | 2.0 CRDi | 2001 |
HYUNDAI | ||
| ELANTRA седан (XD) | 2.0 CRDi | 2001 |
HYUNDAI | ||
| SANTA F? (SM) | 2.0 CRDi 4x4 | 2001 |
HYUNDAI | ||
| SANTA F? (SM) | 2.0 CRDi | 2001 |
HYUNDAI | ||
| TRAJET (FO) | 2.0 CRDi | 2001 |
HYUNDAI | ||
| TUCSON (JM) | 2.0 CRDi | 2004 |
HYUNDAI | ||
| TUCSON (JM) | 2.0 CRDi Привод на все колеса | 2004 |
KIA | ||
| CARENS II (FJ) | 2.0 CRDi | 2002 |
