Тормозные колодки Використовується в автомобілях
Подивитися наявність і ціну для Тормозные колодки
Інформація про Тормозные колодки
| Інші автомобілі | ||
|---|---|---|
| OPEL CALIBRA A (85_), 06.90-07.97 2.5 i V6 | ||
| OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_), 09.86-05.94 1.8 | ||
| OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_), 09.86-05.94 1.8 N | ||
| OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_), 09.86-05.94 1.8 S | ||
| OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_), 09.86-05.94 2.0 | ||
| OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_), 09.86-05.94 2.0 i | ||
| OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_), 09.86-05.94 2.3 D | ||
| OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_), 09.86-05.94 2.3 TD | ||
| OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_), 09.86-05.94 2.3 TD Interc. | ||
| OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_), 09.86-05.94 2.4 i | ||
| OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_), 09.86-05.94 2.6 i | ||
| OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_), 09.86-05.94 3.0 (3000) | ||
| OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_), 09.86-05.94 3.0 (3000) CAT | ||
| OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_), 09.86-05.94 3.0 24V (3000) | ||
| OPEL OMEGA A комби (66_, 67_), 09.86-05.94 1.8 | ||
| OPEL OMEGA A комби (66_, 67_), 09.86-05.94 1.8 N | ||
| OPEL OMEGA A комби (66_, 67_), 09.86-05.94 1.8 S | ||
| OPEL OMEGA A комби (66_, 67_), 09.86-05.94 2.0 | ||
| OPEL OMEGA A комби (66_, 67_), 09.86-05.94 2.0 i | ||
| OPEL OMEGA A комби (66_, 67_), 09.86-05.94 2.3 D | ||
| OPEL OMEGA A комби (66_, 67_), 09.86-05.94 2.3 TD | ||
| OPEL OMEGA A комби (66_, 67_), 09.86-05.94 2.3 TD Interc. | ||
| OPEL OMEGA A комби (66_, 67_), 09.86-05.94 2.4 i | ||
| OPEL OMEGA A комби (66_, 67_), 09.86-05.94 2.6 i | ||
| OPEL OMEGA A комби (66_, 67_), 09.86-05.94 3.0 | ||
| OPEL OMEGA A комби (66_, 67_), 09.86-05.94 3.0 CAT | ||
| OPEL OMEGA A комби (66_, 67_), 09.86-05.94 3.0 24V | ||
| OPEL OMEGA A комби (66_, 67_), 09.86-05.94 3.0 24V Omega 3000 | ||
| OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_), 03.94-07.03 2.0 | ||
| OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_), 03.94-07.03 2.0 16V | ||
| OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_), 03.94-07.03 2.0 DTI 16V | ||
| OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_), 03.94-07.03 2.2 16V | ||
| OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_), 03.94-07.03 2.2 DTI 16V | ||
| OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_), 03.94-07.03 2.5 DTI | ||
| OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_), 03.94-07.03 2.5 TD | ||
| OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_), 03.94-07.03 2.5 V6 | ||
| OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_), 03.94-07.03 2.6 V6 | ||
| OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_), 03.94-07.03 3.0 V6 | ||
| OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_), 03.94-07.03 3.2 V6 | ||
| OPEL OMEGA B комби (21_, 22_, 23_), 03.94-07.03 2.0 | ||
| OPEL OMEGA B комби (21_, 22_, 23_), 03.94-07.03 2.0 16V | ||
| OPEL OMEGA B комби (21_, 22_, 23_), 03.94-07.03 2.0 DTI 16V | ||
| OPEL OMEGA B комби (21_, 22_, 23_), 03.94-07.03 2.2 16V | ||
| OPEL OMEGA B комби (21_, 22_, 23_), 03.94-07.03 2.2 DTI 16V | ||
| OPEL OMEGA B комби (21_, 22_, 23_), 03.94-07.03 2.5 DTI | ||
| OPEL OMEGA B комби (21_, 22_, 23_), 03.94-07.03 2.5 TD | ||
| OPEL OMEGA B комби (21_, 22_, 23_), 03.94-07.03 2.5 V6 | ||
| OPEL OMEGA B комби (21_, 22_, 23_), 03.94-07.03 2.6 V6 | ||
| OPEL OMEGA B комби (21_, 22_, 23_), 03.94-07.03 3.0 V6 | ||
| OPEL OMEGA B комби (21_, 22_, 23_), 03.94-07.03 3.2 V6 | ||
| OPEL SENATOR B (29_), 09.87-09.93 2.6 i | ||
| OPEL SENATOR B (29_), 09.87-09.93 3.0 | ||
| OPEL SENATOR B (29_), 09.87-09.93 3.0 24V | ||
| OPEL SENATOR B (29_), 09.87-09.93 3.0 i CAT | ||
| OPEL VECTRA B (36_), 09.95-04.02 1.6 i 16V | ||
| OPEL VECTRA B (36_), 09.95-04.02 1.7 TD | ||
| OPEL VECTRA B (36_), 09.95-04.02 1.8 i 16V | ||
| OPEL VECTRA B (36_), 09.95-04.02 2.0 DI 16V | ||
| OPEL VECTRA B (36_), 09.95-04.02 2.0 DTI 16V | ||
| OPEL VECTRA B (36_), 09.95-04.02 2.0 i 16V | ||
| OPEL VECTRA B (36_), 09.95-04.02 2.5 i V6 | ||
| OPEL VECTRA B (36_), 09.95-04.02 i 500 2.5 | ||
| OPEL VECTRA B hatchback (38_), 10.95-07.03 1.6 i 16V | ||
| OPEL VECTRA B hatchback (38_), 10.95-07.03 1.7 TD | ||
| OPEL VECTRA B hatchback (38_), 10.95-07.03 1.8 i 16V | ||
| OPEL VECTRA B hatchback (38_), 10.95-07.03 2.0 DI 16V | ||
| OPEL VECTRA B hatchback (38_), 10.95-07.03 2.0 DTI 16V | ||
| OPEL VECTRA B hatchback (38_), 10.95-07.03 2.0 i 16V | ||
| OPEL VECTRA B hatchback (38_), 10.95-07.03 2.5 | ||
| OPEL VECTRA B hatchback (38_), 10.95-07.03 2.5 i V6 | ||
| OPEL VECTRA B комби (31_), 11.96-07.03 1.6 i 16V | ||
| OPEL VECTRA B комби (31_), 11.96-07.03 1.7 TD | ||
| OPEL VECTRA B комби (31_), 11.96-07.03 1.8 i 16V | ||
| OPEL VECTRA B комби (31_), 11.96-07.03 2.0 DI 16V | ||
| OPEL VECTRA B комби (31_), 11.96-07.03 2.0 DTI 16V | ||
| OPEL VECTRA B комби (31_), 11.96-07.03 2.0 i 16V | ||
| OPEL VECTRA B комби (31_), 11.96-07.03 2.2 DTI 16V | ||
| OPEL VECTRA B комби (31_), 11.96-07.03 2.5 i V6 | ||
| OPEL VECTRA B комби (31_), 11.96-07.03 i 500 2.5 | ||
| SAAB 9-3 (YS3D), 02.98-09.02 2.0 i | ||
| SAAB 9-3 (YS3D), 02.98-09.02 2.0 SE Turbo | ||
| SAAB 9-3 (YS3D), 02.98-09.02 2.0 Turbo | ||
| SAAB 9-3 (YS3D), 02.98-09.02 2.2 TiD | ||
| SAAB 9-3 (YS3D), 02.98-09.02 2.3 i | ||
| SAAB 9-3 (YS3D), 02.98-09.02 2.3 Turbo | ||
| SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D), 02.98-08.03 2.0 i | ||
| SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D), 02.98-08.03 2.0 SE Turbo | ||
| SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D), 02.98-08.03 2.0 Turbo | ||
| SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D), 02.98-08.03 2.3 i | ||
| SAAB 900 II coupe, 12.93-02.98 2.0 -16 Turbo | ||
| SAAB 900 II coupe, 12.93-02.98 2.0 i | ||
| SAAB 900 II coupe, 12.93-02.98 2.3 -16 | ||
| SAAB 900 II coupe, 12.93-02.98 2.5 -24 V6 | ||
| SAAB 900 II кабриолет, 12.93-02.98 2.0 -16 Turbo | ||
| SAAB 900 II кабриолет, 12.93-02.98 2.0 i | ||
| SAAB 900 II кабриолет, 12.93-02.98 2.3 -16 | ||
| SAAB 900 II кабриолет, 12.93-02.98 2.5 -24 V6 | ||
| SAAB 900 II, 07.93-02.98 2.0 -16 Turbo | ||
| SAAB 900 II, 07.93-02.98 2.0 i | ||
| SAAB 900 II, 07.93-02.98 2.3 -16 | ||
| SAAB 900 II, 07.93-02.98 2.5 -24 V6 |
