Тормозной диск Використовується в автомобілях
Подивитися наявність і ціну для Тормозной диск
| Інші автомобілі | ||
|---|---|---|
| VOLVO 850 (LS), 06.91-10.97 2.0 | ||
| VOLVO 850 (LS), 06.91-10.97 2.0 Turbo | ||
| VOLVO 850 (LS), 06.91-10.97 2.3 T5 | ||
| VOLVO 850 (LS), 06.91-10.97 2.5 | ||
| VOLVO 850 (LS), 06.91-10.97 2.5 TDI | ||
| VOLVO 850 комби (LW), 04.92-10.97 2.0 | ||
| VOLVO 850 комби (LW), 04.92-10.97 2.0 Turbo | ||
| VOLVO 850 комби (LW), 04.92-10.97 2.3 T5 | ||
| VOLVO 850 комби (LW), 04.92-10.97 2.5 | ||
| VOLVO 850 комби (LW), 04.92-10.97 2.5 AWD | ||
| VOLVO 850 комби (LW), 04.92-10.97 2.5 TDI | ||
| VOLVO 960 (964), 08.90-07.94 2.0 | ||
| VOLVO 960 (964), 08.90-07.94 2.4 TD Interc. | ||
| VOLVO 960 (964), 08.90-07.94 2.9 | ||
| VOLVO 960 II (964), 07.94-12.96 2.5 | ||
| VOLVO 960 II (964), 07.94-12.96 2.9 | ||
| VOLVO 960 II комби (965), 07.94-12.96 2.5 | ||
| VOLVO 960 II комби (965), 07.94-12.96 2.9 | ||
| VOLVO 960 комби (965), 08.90-07.94 2.0 | ||
| VOLVO 960 комби (965), 08.90-07.94 2.4 TD Interc. | ||
| VOLVO 960 комби (965), 08.90-07.94 2.9 | ||
| VOLVO C70 I coupe, 03.97-09.02 2.0 | ||
| VOLVO C70 I coupe, 03.97-09.02 2.0 T | ||
| VOLVO C70 I coupe, 03.97-09.02 2.3 T-5 | ||
| VOLVO C70 I coupe, 03.97-09.02 2.5 | ||
| VOLVO C70 I coupe, 03.97-09.02 2.5 T | ||
| VOLVO C70 I кабриолет, 03.98-10.05 2.0 | ||
| VOLVO C70 I кабриолет, 03.98-10.05 2.0 T | ||
| VOLVO C70 I кабриолет, 03.98-10.05 2.3 T-5 | ||
| VOLVO C70 I кабриолет, 03.98-10.05 2.3 T5 | ||
| VOLVO C70 I кабриолет, 03.98-10.05 2.4 T | ||
| VOLVO C70 I кабриолет, 03.98-10.05 2.5 | ||
| VOLVO C70 I кабриолет, 03.98-10.05 2.5 T | ||
| VOLVO S70 (P80_), 11.96-11.00 2.0 | ||
| VOLVO S70 (P80_), 11.96-11.00 2.0 Turbo | ||
| VOLVO S70 (P80_), 11.96-11.00 2.3 T-5 | ||
| VOLVO S70 (P80_), 11.96-11.00 2.3 Turbo | ||
| VOLVO S70 (P80_), 11.96-11.00 2.4 | ||
| VOLVO S70 (P80_), 11.96-11.00 2.4 AWD | ||
| VOLVO S70 (P80_), 11.96-11.00 2.4 T5 AWD | ||
| VOLVO S70 (P80_), 11.96-11.00 2.4 Turbo | ||
| VOLVO S70 (P80_), 11.96-11.00 2.5 | ||
| VOLVO S70 (P80_), 11.96-11.00 2.5 Bifuel | ||
| VOLVO S70 (P80_), 11.96-11.00 2.5 TDI | ||
| VOLVO S90, 11.96-12.98 2.9 | ||
| VOLVO V70 I комби (P80_), 11.96-05.00 2.0 | ||
| VOLVO V70 I комби (P80_), 11.96-05.00 2.0 Turbo | ||
| VOLVO V70 I комби (P80_), 11.96-05.00 2.0 Turbo AWD | ||
| VOLVO V70 I комби (P80_), 11.96-05.00 2.3 AWD | ||
| VOLVO V70 I комби (P80_), 11.96-05.00 2.3 T-5 | ||
| VOLVO V70 I комби (P80_), 11.96-05.00 2.3 T-5 AWD | ||
| VOLVO V70 I комби (P80_), 11.96-05.00 2.4 | ||
| VOLVO V70 I комби (P80_), 11.96-05.00 2.4 Bifuel | ||
| VOLVO V70 I комби (P80_), 11.96-05.00 2.4 Turbo | ||
| VOLVO V70 I комби (P80_), 11.96-05.00 2.5 | ||
| VOLVO V70 I комби (P80_), 11.96-05.00 2.5 AWD | ||
| VOLVO V70 I комби (P80_), 11.96-05.00 2.5 Bifuel | ||
| VOLVO V70 I комби (P80_), 11.96-05.00 2.5 TDI | ||
| VOLVO V70 I комби (P80_), 11.96-05.00 2.5 Turbo AWD | ||
| VOLVO V90 комби, 11.96-12.98 2.9 | ||
| VOLVO XC70 CROSS COUNTRY, 03.00- 2.4 T XC AWD |
