Пружина ходовой части Використовується в автомобілях
Подивитися наявність і ціну для Пружина ходовой части
Інформація про Пружина ходовой части
OPEL | ||
|---|---|---|
| VECTRA A (86_, 87_) | 1.6 i | 1988 – 1990 |
OPEL | ||
| VECTRA A (86_, 87_) | 1.4 S | 1988 – 1992 |
OPEL | ||
| VECTRA A (86_, 87_) | 2.0 i KAT | 1988 – 1995 |
OPEL | ||
| VECTRA A (86_, 87_) | 1.8 S | 1989 – 1990 |
OPEL | ||
| VECTRA A (86_, 87_) | 1.6 i KAT | 1988 – 1995 |
OPEL | ||
| VECTRA A (86_, 87_) | 1.7 D | 1992 – 1995 |
OPEL | ||
| VECTRA A (86_, 87_) | 2.5 V6 | 1993 – 1995 |
OPEL | ||
| VECTRA A (86_, 87_) | 1.8 i KAT | 1990 – 1995 |
OPEL | ||
| VECTRA A (86_, 87_) | 1.7 TD | 1990 – 1995 |
OPEL | ||
| VECTRA A (86_, 87_) | 2.0 i | 1988 – 1992 |
OPEL | ||
| VECTRA A (86_, 87_) | 1.6 | 1988 – 1993 |
OPEL | ||
| VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) | 1.6 i | 1993 – 1995 |
OPEL | ||
| VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) | 1.4 S | 1988 – 1992 |
OPEL | ||
| VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) | 1.7 D | 1992 – 1995 |
OPEL | ||
| VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) | 2.0 i KAT | 1988 – 1995 |
OPEL | ||
| VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) | 1.8 i | 1988 – 1990 |
OPEL | ||
| VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) | 1.6 i KAT | 1988 – 1995 |
OPEL | ||
| VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) | 1.6 S | 1988 – 1993 |
OPEL | ||
| VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) | 1.8 S | 1988 – 1989 |
OPEL | ||
| VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) | 2.5 V6 | 1993 – 1995 |
OPEL | ||
| VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) | 1.8 i KAT | 1990 – 1995 |
OPEL | ||
| VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) | 2.0 i | 1988 – 1990 |
OPEL | ||
| VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_) | 1.7 TD | 1990 – 1995 |
| Інші автомобілі | ||
| OPEL VECTRA A SDN/HB, 09.88- 1.4 8V | ||
| OPEL VECTRA A SDN/HB, 09.88- 1.6 8V | ||
| OPEL VECTRA A SDN/HB, 09.88- 1.7 D | ||
| OPEL VECTRA A SDN/HB, 09.88- 1.7 TD | ||
| OPEL VECTRA A SDN/HB, 09.88- 1.8 8V | ||
| OPEL VECTRA A SDN/HB, 09.88- 2.0 8V | ||
| OPEL VECTRA A SDN/HB, 09.88- 2.0 8V GT/SR | ||
| OPEL VECTRA A SDN/HB, 09.92- 1.6 8V | ||
| OPEL VECTRA A SDN/HB, 09.92- 1.7 D | ||
| OPEL VECTRA A SDN/HB, 09.92- 1.8 8V | ||
| OPEL VECTRA A SDN/HB, 09.92- 2.0 8V | ||
| OPEL VECTRA A SDN/HB, 09.92- 2.0 8V GT/SR | ||
| OPEL VECTRA A SDN/HB, 09.92- 2.5 24V | ||
