Пружина ходовой части Використовується в автомобілях
Подивитися наявність і ціну для Пружина ходовой части
Інформація про Пружина ходовой части
OPEL | ||
|---|---|---|
| OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) | 2.2 16V | 1999 – 2003 |
OPEL | ||
| OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) | 2.2 DTI 16V | 2000 – 2003 |
OPEL | ||
| OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) | 2.5 DTI | 2001 – 2003 |
OPEL | ||
| OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) | 3.2 V6 | 2001 – 2003 |
OPEL | ||
| OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) | 2.6 V6 | 2000 – 2003 |
OPEL | ||
| OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) | 2.0 | 1994 – 1999 |
OPEL | ||
| OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) | 2.0 DTI 16V | 1997 – 2000 |
OPEL | ||
| OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) | 3.0 V6 | 1994 – 2001 |
OPEL | ||
| OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) | 2.5 TD | 1994 – 2001 |
OPEL | ||
| OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) | 2.5 V6 | 1994 – 2000 |
OPEL | ||
| OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) | 2.0 16V | 1994 – 1999 |
VAUXHALL | ||
| OMEGA универсал | 3.0 V6 | 1994 |
VAUXHALL | ||
| OMEGA универсал | 2.5 TD | 1994 – 2001 |
VAUXHALL | ||
| OMEGA универсал | 2.5 V6 | 1994 – 2000 |
VAUXHALL | ||
| OMEGA универсал | 2.0 16V | 1994 – 1999 |
VAUXHALL | ||
| OMEGA универсал | 2.2 16V | 1999 |
VAUXHALL | ||
| OMEGA универсал | 2.0 DTI 16V | 1998 – 2000 |
VAUXHALL | ||
| OMEGA универсал | 2.0 | 1994 – 1999 |
VAUXHALL | ||
| OMEGA универсал | 2.6 V6 | 2000 |
VAUXHALL | ||
| OMEGA универсал | 2.2 DTI 16V | 2000 |
VAUXHALL | ||
| OMEGA универсал | 3.2 V6 | 2001 |
VAUXHALL | ||
| OMEGA универсал | 2.5 DTI 24V | 2001 |
| Інші автомобілі | ||
| OPEL OMEGA B SDN/CARAVAN, 01.94- 2.0 16V | ||
| OPEL OMEGA B SDN/CARAVAN, 01.94- 2.0 16V DI | ||
| OPEL OMEGA B SDN/CARAVAN, 01.94- 2.0 8V | ||
| OPEL OMEGA B SDN/CARAVAN, 01.94- 2.5 24V | ||
| OPEL OMEGA B SDN/CARAVAN, 01.94- 2.5 TD | ||
| OPEL OMEGA B SDN/CARAVAN, 01.94- 3.0 24V | ||
| OPEL OMEGA B SDN/CARAVAN, 10.99- 2.0 16V | ||
| OPEL OMEGA B SDN/CARAVAN, 10.99- 2.0 16V DI | ||
| OPEL OMEGA B SDN/CARAVAN, 10.99- 2.2 16V | ||
| OPEL OMEGA B SDN/CARAVAN, 10.99- 2.2 16V DTI | ||
| OPEL OMEGA B SDN/CARAVAN, 10.99- 2.5 12V TD | ||
| OPEL OMEGA B SDN/CARAVAN, 10.99- 2.5 24V | ||
| OPEL OMEGA B SDN/CARAVAN, 10.99- 2.6 24V | ||
| OPEL OMEGA B SDN/CARAVAN, 10.99- 3.0 24V | ||
| OPEL OMEGA B SDN/CARAVAN, 10.99- 3.2 24V | ||
