TRW ENGINE COMPONENT, 291106, Впускной клапан сегодня дешевая цена на autogurt.lviv.ua!
TRW ENGINE COMPONENT TRW ENGINE COMPONENT, 291106, Впускной клапан 291106
Подивитися наявність і ціну для TRW ENGINE COMPONENT, 291106
Показати автомобілі, де використовується TRW ENGINE COMPONENT, 291106
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | TRW ENGINE COMPONENT |
| Номер | 291106 |
| Опис | Впускной клапан |
| Фотографії | Зареєструйтесь, щоб переглядати фотографії. |
Конструкторські номера для TRW ENGINE COMPONENT, 291106
| Бренд | Номер |
|---|---|
| OPEL | 24433078 , 55557862 , 642011 , 642078 |
Характеристики деталі TRW ENGINE COMPONENT, 291106
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Диаметр головки клапана [мм] | 31,2 |
| Диаметр стержня клапана [мм] | 5 |
| Длина [мм] | 117,2 |
| Угол седла клапана [градус] | 45 |
| Дополнительный артикул / Доп. информация 2 | Конец стержня клапана закалённый |
| Дополнительный артикул / Доп. информация 2 | Седло клапана заклепанное |
| Дополнительный артикул / Доп. информация 2 | Стержень клапана хромированный |
| Материал | Хром-кремниевый сплав |
