TRW ENGINE COMPONENT, 39143, Впускной клапан сегодня дешевая цена на autogurt.lviv.ua!
TRW ENGINE COMPONENT TRW ENGINE COMPONENT, 39143, Впускной клапан 39143
Подивитися наявність і ціну для TRW ENGINE COMPONENT, 39143
Показати автомобілі, де використовується TRW ENGINE COMPONENT, 39143
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | TRW ENGINE COMPONENT |
| Номер | 39143 |
| Опис | Впускной клапан |
| Фотографії | Зареєструйтесь, щоб переглядати фотографії. |
Конструкторські номера для TRW ENGINE COMPONENT, 39143
| Бренд | Номер |
|---|---|
| SEAT | 069109601H |
| VOLKSWAGEN | 069109601H , 069109601H |
Характеристики деталі TRW ENGINE COMPONENT, 39143
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Диаметр головки клапана [мм] | 36 |
| Диаметр стержня клапана [мм] | 8 |
| Длина [мм] | 95,6 |
| Угол седла клапана [градус] | 45 |
| Дополнительный артикул / Доп. информация 2 | Конец стержня клапана закалённый |
| Дополнительный артикул / Доп. информация 2 | Седло клапана заклепанное |
| Материал головки клапана | Хром-марганец-никель-ниобиевый сплав |
| Материал | биметалл |
