Тормозной шланг Використовується в автомобілях
Подивитися наявність і ціну для Тормозной шланг
Інформація про Тормозной шланг
NISSAN | ||
|---|---|---|
| PRIMASTAR автобус (X83) | 2.0 | 2001 |
NISSAN | ||
| PRIMASTAR автобус (X83) | dCi 80 | 2001 |
NISSAN | ||
| PRIMASTAR автобус (X83) | dCi 100 | 2001 |
NISSAN | ||
| PRIMASTAR автобус (X83) | dCi 140 | 2003 |
NISSAN | ||
| PRIMASTAR автобус (X83) | dCi 150 | 2006 |
NISSAN | ||
| PRIMASTAR фургон (X83) | dCi 80 | 2002 |
NISSAN | ||
| PRIMASTAR фургон (X83) | dCi 100 | 2002 |
NISSAN | ||
| PRIMASTAR фургон (X83) | dCi 140 | 2003 |
NISSAN | ||
| PRIMASTAR фургон (X83) | 2.0 | 2003 |
NISSAN | ||
| PRIMASTAR фургон (X83) | dCi 150 | 2006 |
RENAULT | ||
| TRAFIC II c бортовой платформой/ходовая часть (EL) | 1.9 dCi 100 (ELOC) | 2001 |
RENAULT | ||
| TRAFIC II автобус (JL) | 1.9 dCI 100 | 2001 |
RENAULT | ||
| TRAFIC II фургон (FL) | 1.9 dCi 100 | 2001 |
