UFI, 25.431.00, Масляный фильтр сегодня дешевая цена на autogurt.lviv.ua!
UFI UFI, 25.431.00, Масляный фильтр 25.431.00
Подивитися наявність і ціну для UFI, 25.431.00
Показати автомобілі, де використовується UFI, 25.431.00
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Виробник | UFI |
| Номер | 25.431.00 (2543100) |
| Опис | Масляный фильтр |
| Фотографії | Немає фотографій |
Конструкторські номера для UFI, 25.431.00
| Бренд | Номер |
|---|---|
| BMW | 24568011 |
| DAF | 110371 |
| FIAT | 9933149 |
| GMC | 5573597 , 7984872 |
| M.A.N | 90801195131 |
| RENAULT | 004307426 , 004402531 , 024568011 , 024568658 , 024586011 , 025568011 , 24568658 |
Кроси для UFI, 25.431.00
| Бренд | Номер |
|---|---|
| BUESSING | 801195131 , 90801195131 |
| CASE IH | 998451R91 |
| CATERPILLAR | 1W7399 , 4W4926 , 4W4840 , 5B5937 , 5S0484 , 5S484 , 5S5484 , 7M3800 , 7M7176 , 8N4301 , 9F6426 , 9F6427 , 9F6430 , 9F6700 |
| KHD | 1161212 |
| KOMATSU | 1541912130 , 6114505100 , 6120505101 , 6120505102 , 6120505103 , 6610535120 , 6110535120 |
| MWM | 605400350003 , 605400350023 |
| WHITE | 848012 |
