Выжимной подшипник Використовується в автомобілях
Подивитися наявність і ціну для Выжимной подшипник
Інформація про Выжимной подшипник
ARO | ||
|---|---|---|
| 10 | 1,3 | 1980 – 1986 |
ARO | ||
| 10 | 1,4 | 1984 |
DACIA | ||
| 1310 седан (U, X) | 1.3 | 1983 |
DACIA | ||
| 1310 универсал | 1.3 | 1983 |
RENAULT | ||
| FUEGO (136_) | 1.4 TL/GTL | 1980 – 1985 |
RENAULT | ||
| RODEO 5 | 1.1 | 1981 – 1987 |
RENAULT | ||
| TRAFIC c бортовой платформой/ходовая часть (P6) | 1.4 | 1980 – 1989 |
RENAULT | ||
| TRAFIC автобус (T5, T6, T7) | 1.4 | 1980 – 1989 |
RENAULT | ||
| TRAFIC фургон (T1, T3, T4) | 1.4 | 1980 – 1989 |
RENAULT | ||
| TRAFIC фургон (TXX) | 1.4 | 1989 – 1991 |
TALBOT | ||
| SOLARA | 1.3 | 1980 – 1986 |
| Інші автомобілі | ||
| ARO 10, 06.80- 1,3 | ||
| ARO 10, 06.80- 1,4 | ||
| RENAULT 10 (119_), 05.66-10.72 1.1 | ||
| RENAULT 10 (119_), 05.66-10.72 1.3 | ||
| RENAULT 12 Variable (117_), 08.70-08.80 1.3 (1170) | ||
| RENAULT 12 Variable (117_), 08.70-08.80 1.3 (1177) | ||
| RENAULT 12 полный кузов, 07.75-02.83 1.3 | ||
| RENAULT 12, 10.69-08.80 1.3 (1170) | ||
| RENAULT 12, 10.69-08.80 1.3 TS (1177, 1337) | ||
| RENAULT 12, 10.69-08.80 1.4 | ||
| RENAULT 12, 10.69-08.80 1.6 Gordini (1173) | ||
| RENAULT 15 (130_), 03.72-10.80 1.3 (1300) | ||
| RENAULT 18 (134_), 04.78-11.93 1.4 (1340) | ||
| RENAULT 18 Variable (135_), 02.79-11.93 1.4 (1350) | ||
| RENAULT 18 полный кузов, 05.79-07.86 1.4 | ||
| RENAULT 4 (112_), 04.62-12.93 0.8 | ||
| RENAULT 4 (112_), 04.62-12.93 0.8 (1123) | ||
| RENAULT 4 (112_), 04.62-12.93 1.0 | ||
| RENAULT 4 (112_), 04.62-12.93 1.0 (112C) | ||
| RENAULT 4 (112_), 04.62-12.93 1.1 | ||
| RENAULT 4 (112_), 04.62-12.93 1.1 (1128, S128) | ||
| RENAULT 4 полный кузов, 09.66-12.93 0.8 | ||
| RENAULT 4 полный кузов, 09.66-12.93 0.8 (2106) | ||
| RENAULT 4 полный кузов, 09.66-12.93 0.8 (2391) | ||
| RENAULT 4 полный кузов, 09.66-12.93 1.0 | ||
| RENAULT 4 полный кузов, 09.66-12.93 1.1 (2370, 210B) | ||
| RENAULT 4 полный кузов, 09.66-12.93 1.1 (239B) | ||
| RENAULT 5 (122_), 01.72-12.85 0.8 (1221, 1391, 1220) | ||
| RENAULT 5 (122_), 01.72-12.85 0.8 (1221, 1391) | ||
| RENAULT 5 (122_), 01.72-12.85 1.0 (1222, 1392) | ||
| RENAULT 5 (122_), 01.72-12.85 1.1 (1227, 1397) | ||
| RENAULT 5 (122_), 01.72-12.85 1.3 (1224, 1394) | ||
| RENAULT 5 (122_), 01.72-12.85 1.3 (1225, 1395) | ||
| RENAULT 5 (122_), 01.72-12.85 1.3 (1225) | ||
| RENAULT 5 (122_), 01.72-12.85 1.4 (1229, 1399) | ||
| RENAULT 5 (122_), 01.72-12.85 1.4 Alpine A5 (1223) | ||
| RENAULT 5 (122_), 01.72-12.85 1.4 Alpine Turbo (122B) | ||
| RENAULT 5 (122_), 01.72-12.85 1.4 Automatik (1229, 1399) | ||
| RENAULT 5 полный кузов, 01.72-12.85 0.8 (2381) | ||
| RENAULT 5 полный кузов, 01.72-12.85 1.0 (2382) | ||
| RENAULT 5 полный кузов, 01.72-12.85 1.1 | ||
| RENAULT 5 полный кузов, 01.72-12.85 1.3 (2387) | ||
| RENAULT 6 (118_), 10.69-04.87 0.8 | ||
| RENAULT 6 (118_), 10.69-04.87 1.1 | ||
| RENAULT 8, 11.62-07.69 1.1 | ||
| RENAULT FUEGO (136_), 02.80-11.92 1.4 TL/GTL | ||
| RENAULT RODEO 4, 08.71-11.81 0.8 | ||
| RENAULT RODEO 5, 07.81-12.87 1.1 | ||
| RENAULT RODEO 6, 05.70-11.81 0.8 | ||
| RENAULT RODEO 6, 05.70-11.81 1.1 | ||
| RENAULT TRAFIC автобус (T5, T6, T7), 03.80-04.89 1.4 | ||
| RENAULT TRAFIC платформа/ кузов (P6), 03.80-04.89 1.4 | ||
| RENAULT TRAFIC полный кузов (T1, T3, T4), 03.80-04.89 1.4 | ||
| RENAULT TRAFIC полный кузов (TXX), 05.89-03.01 1.4 | ||
| TALBOT 1307-1510, 07.75-04.84 Simca 1307 1.3 | ||
| TALBOT 1307-1510, 07.75-04.84 Simca 1307 1.3S | ||
| TALBOT 1307-1510, 07.75-04.84 Simca 1308 1.4 | ||
| TALBOT 1307-1510, 07.75-04.84 Simca 1510 1.4 | ||
| TALBOT HORIZON, 02.78-06.86 1.1 | ||
| TALBOT HORIZON, 02.78-06.86 1.3 | ||
| TALBOT HORIZON, 02.78-06.86 1.4 | ||
| TALBOT MATRA BAGHEERA (X), 01.74-09.80 1.3 (X3550) | ||
| TALBOT MATRA BAGHEERA (X), 01.74-09.80 1.4 (X6) | ||
| TALBOT MATRA BAGHEERA (X), 01.74-09.80 1.4 (X6550) | ||
| TALBOT RANCHO, 01.77-07.84 1.4 | ||
| TALBOT SIMCA 1100 Break/Tourisme, 10.68-01.80 1.1 | ||
| TALBOT SIMCA 1100 хетчбэк, 10.68-01.80 1.1 LE,LX,GLS,ES | ||
| TALBOT SIMCA 1100 хетчбэк, 10.68-01.80 1.1 LS,GLS | ||
| TALBOT SIMCA 1100 хетчбэк, 10.68-01.80 1.3 Spezial TI | ||
