Катушка зажигания Використовується в автомобілях
Подивитися наявність і ціну для Катушка зажигания
Інформація про Катушка зажигания
AUDI | ||
|---|---|---|
| 80 (8C, B4) | 1.6 | 1991 – 1994 |
AUDI | ||
| 80 (8C, B4) | 1.6 E | 1993 – 1994 |
AUDI | ||
| 80 (8C, B4) | 2.0 | 1991 – 1994 |
AUDI | ||
| 80 (8C, B4) | 2.3 E | 1991 – 1994 |
AUDI | ||
| 80 (8C, B4) | 2.3 E quattro | 1991 – 1994 |
AUDI | ||
| 80 Avant (8C, B4) | 2.0 | 1992 – 1996 |
AUDI | ||
| 80 Avant (8C, B4) | 2.3 E | 1992 – 1996 |
AUDI | ||
| 80 Avant (8C, B4) | 2.3 E quattro | 1991 – 1994 |
BMW | ||
| 3 (E30) | 316 (Ecotronic) | 1983 – 1990 |
BMW | ||
| 3 (E30) | 318 i | 1984 – 1988 |
BMW | ||
| 3 (E30) | 320 i | 1985 – 1991 |
BMW | ||
| 3 (E30) | 323 i | 1982 – 1983 |
BMW | ||
| 3 (E30) | 316 | 1982 – 1987 |
BMW | ||
| 3 кабрио (E30) | 320 i | 1986 – 1993 |
BMW | ||
| 5 (E28) | 518 | 1981 – 1984 |
BMW | ||
| 5 (E28) | 518 i | 1983 – 1987 |
BMW | ||
| 5 (E28) | 520 i | 1981 – 1987 |
BMW | ||
| 5 (E28) | 525 i | 1981 – 1987 |
BMW | ||
| 5 (E28) | 528 i | 1981 – 1987 |
BMW | ||
| 5 (E28) | 518i | 1981 – 1984 |
SEAT | ||
| TOLEDO I (1L) | 1.8 16V | 1991 – 1999 |
SEAT | ||
| TOLEDO I (1L) | 1.8 i | 1991 – 1996 |
VOLKSWAGEN | ||
| 100 (44, 44Q, C3) | 1.8 | 1986 – 1988 |
VOLKSWAGEN | ||
| 100 (44, 44Q, C3) | 1.8 KAT | 1985 – 1990 |
VOLKSWAGEN | ||
| 100 (44, 44Q, C3) | 2.0 | 1986 – 1987 |
VOLKSWAGEN | ||
| 100 (44, 44Q, C3) | 2.1 | 1982 – 1984 |
VOLKSWAGEN | ||
| 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 | 1984 – 1986 |
VOLKSWAGEN | ||
| 100 (44, 44Q, C3) | 2.3 E | 1986 – 1990 |
VOLKSWAGEN | ||
| 100 (44, 44Q, C3) | 1.8 quattro | 1986 – 1990 |
VOLKSWAGEN | ||
| 100 (44, 44Q, C3) | 1.8 quattro KAT | 1985 – 1990 |
VOLKSWAGEN | ||
| 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 quattro | 1984 – 1988 |
VOLKSWAGEN | ||
| 100 (44, 44Q, C3) | 2.2 KAT | 1989 – 1990 |
VOLKSWAGEN | ||
| 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 | 1982 – 1987 |
VOLKSWAGEN | ||
| 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.0 | 1986 – 1987 |
VOLKSWAGEN | ||
| 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.0 E KAT | 1988 – 1990 |
VOLKSWAGEN | ||
| 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.1 | 1982 – 1984 |
VOLKSWAGEN | ||
| 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 | 1984 – 1986 |
VOLKSWAGEN | ||
| 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 Turbo | 1986 – 1990 |
VOLKSWAGEN | ||
| 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.3 | 1986 – 1990 |
VOLKSWAGEN | ||
| 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 quattro | 1984 – 1988 |
VOLKSWAGEN | ||
| 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 quattro | 1986 – 1990 |
VOLKSWAGEN | ||
| 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 quattro KAT | 1985 – 1990 |
VOLKSWAGEN | ||
| 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.0 E | 1985 – 1987 |
VOLKSWAGEN | ||
| 100 Avant (44, 44Q, C3) | 2.2 KAT | 1989 – 1990 |
VOLKSWAGEN | ||
| 100 Avant (44, 44Q, C3) | 1.8 KAT | 1985 – 1990 |
VOLKSWAGEN | ||
| 200 (44, 44Q) | 2.2 | 1984 – 1985 |
VOLKSWAGEN | ||
| 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.6 | 1986 – 1991 |
VOLKSWAGEN | ||
| 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 | 1986 – 1990 |
VOLKSWAGEN | ||
| 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 S | 1986 – 1990 |
VOLKSWAGEN | ||
| 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 E | 1986 – 1991 |
VOLKSWAGEN | ||
| 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 E | 1988 – 1990 |
VOLKSWAGEN | ||
| 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 S quattro | 1986 – 1990 |
VOLKSWAGEN | ||
| 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 quattro | 1986 – 1990 |
VOLKSWAGEN | ||
| 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 quattro | 1990 – 1991 |
VOLKSWAGEN | ||
| 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 | 1990 – 1991 |
VOLKSWAGEN | ||
| 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 E quattro | 1986 – 1991 |
VOLKSWAGEN | ||
| 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.4 | 1986 – 1988 |
VOLKSWAGEN | ||
| 90 (81, 85, B2) | 2.0 | 1984 – 1987 |
VOLKSWAGEN | ||
| 90 (81, 85, B2) | 2.2 | 1984 – 1987 |
VOLKSWAGEN | ||
| 90 (81, 85, B2) | 2.2 E quattro | 1984 – 1987 |
VOLKSWAGEN | ||
| 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 | 1988 – 1991 |
VOLKSWAGEN | ||
| 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.3 E | 1987 – 1991 |
VOLKSWAGEN | ||
| 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.3 E quattro | 1987 – 1991 |
VOLKSWAGEN | ||
| 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.2 E | 1987 – 1991 |
VOLKSWAGEN | ||
| 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.2 E quattro | 1987 – 1991 |
VOLKSWAGEN | ||
| 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.3 E 20V | 1988 – 1991 |
VOLKSWAGEN | ||
| 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 20 V | 1989 – 1991 |
VOLKSWAGEN | ||
| 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 20 V quattro | 1988 – 1991 |
VOLKSWAGEN | ||
| CABRIOLET (8G7, B4) | 2.3 E | 1991 – 1994 |
VOLKSWAGEN | ||
| CADDY I (14) | 1.8 | 1985 – 1992 |
VOLKSWAGEN | ||
| CORRADO (53I) | 1.8 G60 | 1988 – 1993 |
VOLKSWAGEN | ||
| CORRADO (53I) | 1.8 16V | 1989 – 1992 |
VOLKSWAGEN | ||
| COUPE (81, 85) | 1.8 GT | 1986 – 1988 |
VOLKSWAGEN | ||
| COUPE (81, 85) | 2.0 | 1983 – 1986 |
VOLKSWAGEN | ||
| COUPE (81, 85) | 2.2 GT | 1981 – 1987 |
VOLKSWAGEN | ||
| COUPE (81, 85) | 2.2 quattro | 1984 – 1988 |
VOLKSWAGEN | ||
| COUPE (89, 8B) | 2.3 | 1988 – 1994 |
VOLKSWAGEN | ||
| COUPE (89, 8B) | 2.0 | 1989 – 1996 |
VOLKSWAGEN | ||
| COUPE (89, 8B) | 2.3 20V | 1990 – 1991 |
VOLKSWAGEN | ||
| COUPE (89, 8B) | S2 quattro | 1990 – 1992 |
VOLKSWAGEN | ||
| COUPE (89, 8B) | 1.8 | 1989 – 1991 |
VOLKSWAGEN | ||
| COUPE (89, 8B) | 2.2 quattro | 1988 – 1991 |
VOLKSWAGEN | ||
| COUPE (89, 8B) | 2.0 20 V | 1989 – 1991 |
VOLKSWAGEN | ||
| DERBY (86C, 80) | 1.3 | 1982 – 1984 |
VOLKSWAGEN | ||
| GOLF II (19E, 1G1) | 1.3 | 1983 – 1987 |
VOLKSWAGEN | ||
| GOLF II (19E, 1G1) | 1.6 | 1986 – 1992 |
VOLKSWAGEN | ||
| GOLF II (19E, 1G1) | 1.8 GTI G60 Syncro | 1988 – 1991 |
VOLKSWAGEN | ||
| GOLF II (19E, 1G1) | 1.8 | 1986 – 1990 |
VOLKSWAGEN | ||
| GOLF II (19E, 1G1) | 1.8 Syncro | 1986 – 1991 |
VOLKSWAGEN | ||
| GOLF II (19E, 1G1) | 1.8 i KAT | 1987 – 1991 |
VOLKSWAGEN | ||
| GOLF II (19E, 1G1) | 1.8 GTI KAT | 1987 – 1991 |
VOLKSWAGEN | ||
| GOLF II (19E, 1G1) | 1.8 GTI | 1983 – 1991 |
VOLKSWAGEN | ||
| GOLF II (19E, 1G1) | 1.8 GTI 16V | 1986 – 1991 |
VOLKSWAGEN | ||
| GOLF II (19E, 1G1) | 1.8 GTI G60 | 1990 – 1991 |
VOLKSWAGEN | ||
| GOLF II (19E, 1G1) | 1.6 D | 1983 – 1991 |
VOLKSWAGEN | ||
| GOLF II (19E, 1G1) | 1.6 TD | 1983 – 1991 |
VOLKSWAGEN | ||
| GOLF II (19E, 1G1) | 1.3 KAT | 1986 – 1992 |
VOLKSWAGEN | ||
| GOLF II (19E, 1G1) | 1.8 i Syncro KAT | 1987 – 1991 |
VOLKSWAGEN | ||
| GOLF II (19E, 1G1) | 1.0 | 1985 – 1991 |
VOLKSWAGEN | ||
| GOLF III Cabriolet (1E7) | 1.8 | 1993 – 1998 |
VOLKSWAGEN | ||
| JETTA II (19E, 1G2) | 1.3 | 1984 – 1987 |
VOLKSWAGEN | ||
| JETTA II (19E, 1G2) | 1.6 | 1986 – 1991 |
VOLKSWAGEN | ||
| JETTA II (19E, 1G2) | 1.8 | 1986 – 1990 |
VOLKSWAGEN | ||
| JETTA II (19E, 1G2) | 1.8 KAT | 1987 – 1991 |
VOLKSWAGEN | ||
| JETTA II (19E, 1G2) | 1.8 16V | 1986 – 1991 |
VOLKSWAGEN | ||
| JETTA II (19E, 1G2) | 1.8 Syncro | 1988 – 1991 |
VOLKSWAGEN | ||
| JETTA II (19E, 1G2) | 1.3 KAT | 1987 – 1991 |
VOLKSWAGEN | ||
| PASSAT (32B) | 1.6 | 1986 – 1988 |
VOLKSWAGEN | ||
| PASSAT (32B) | 1.8 | 1986 – 1988 |
VOLKSWAGEN | ||
| PASSAT (32B) | 2.0 | 1983 – 1988 |
VOLKSWAGEN | ||
| PASSAT (32B) | 2.2 | 1985 – 1988 |
VOLKSWAGEN | ||
| PASSAT (32B) | 1.3 | 1980 – 1986 |
VOLKSWAGEN | ||
| PASSAT (3A2, 35I) | 1.6 | 1988 – 1991 |
VOLKSWAGEN | ||
| PASSAT (3A2, 35I) | 1.8 | 1988 – 1993 |
VOLKSWAGEN | ||
| PASSAT (3A2, 35I) | 1.8 G60 Syncro | 1988 – 1996 |
VOLKSWAGEN | ||
| PASSAT (3A2, 35I) | 1.8 16V | 1988 – 1989 |
VOLKSWAGEN | ||
| PASSAT Variant (32B) | 1.6 | 1987 – 1988 |
VOLKSWAGEN | ||
| PASSAT Variant (32B) | 1.8 | 1986 – 1988 |
VOLKSWAGEN | ||
| PASSAT Variant (32B) | 1.8 Syncro | 1986 – 1988 |
VOLKSWAGEN | ||
| PASSAT Variant (32B) | 2.0 | 1983 – 1988 |
VOLKSWAGEN | ||
| PASSAT Variant (32B) | 2.2 | 1985 – 1988 |
VOLKSWAGEN | ||
| PASSAT Variant (32B) | 2.2 Syncro | 1985 – 1988 |
VOLKSWAGEN | ||
| PASSAT Variant (32B) | 2.0 Syncro | 1984 – 1988 |
VOLKSWAGEN | ||
| PASSAT Variant (32B) | 1.3 | 1980 – 1986 |
VOLKSWAGEN | ||
| PASSAT Variant (3A5, 35I) | 1.6 | 1988 – 1991 |
VOLKSWAGEN | ||
| PASSAT Variant (3A5, 35I) | 1.8 | 1988 – 1990 |
VOLKSWAGEN | ||
| PASSAT Variant (3A5, 35I) | 1.8 G60 Syncro | 1988 – 1997 |
VOLKSWAGEN | ||
| PASSAT Variant (3A5, 35I) | 1.8 16V | 1988 – 1989 |
VOLKSWAGEN | ||
| PASSAT седан (32B) | 1.6 | 1985 – 1988 |
VOLKSWAGEN | ||
| PASSAT седан (32B) | 2.2 | 1985 – 1988 |
VOLKSWAGEN | ||
| PASSAT седан (32B) | 1.8 | 1985 – 1988 |
VOLKSWAGEN | ||
| PASSAT седан (32B) | 2.0 | 1984 – 1985 |
VOLKSWAGEN | ||
| POLO (86C, 80) | 1.3 KAT | 1987 – 1994 |
VOLKSWAGEN | ||
| POLO (86C, 80) | 1.0 KAT | 1989 – 1994 |
VOLKSWAGEN | ||
| POLO (86C, 80) | 1.3 | 1983 – 1988 |
VOLKSWAGEN | ||
| POLO (86C, 80) | 1.0 | 1985 – 1992 |
VOLKSWAGEN | ||
| POLO CLASSIC (86C, 80) | 1.0 | 1985 – 1994 |
VOLKSWAGEN | ||
| POLO CLASSIC (86C, 80) | 1.3 KAT | 1987 – 1994 |
VOLKSWAGEN | ||
| POLO CLASSIC (86C, 80) | 1.3 | 1985 – 1987 |
VOLKSWAGEN | ||
| POLO купе (86C, 80) | 1.3 G40 | 1987 – 1990 |
VOLKSWAGEN | ||
| POLO купе (86C, 80) | 1.0 KAT | 1989 – 1994 |
VOLKSWAGEN | ||
| POLO купе (86C, 80) | 1.3 KAT | 1987 – 1994 |
VOLKSWAGEN | ||
| POLO купе (86C, 80) | 1.3 | 1983 – 1987 |
VOLKSWAGEN | ||
| POLO купе (86C, 80) | 1.0 | 1985 – 1992 |
VOLKSWAGEN | ||
| QUATTRO (85) | 2.2 20V | 1989 – 1991 |
VOLKSWAGEN | ||
| SANTANA (32B) | 1.8 | 1983 – 1984 |
VOLKSWAGEN | ||
| SANTANA (32B) | 1.6 | 1981 – 1984 |
VOLKSWAGEN | ||
| SCIROCCO (53B) | 1.8 | 1985 – 1992 |
VOLKSWAGEN | ||
| SCIROCCO (53B) | 1.8 16V | 1985 – 1989 |
| Інші автомобілі | ||
| AUDI 100 1.6 Avant | ||
| AUDI 100 1.8 Avant | ||
| AUDI 100 1.8 avant / auto | ||
| AUDI 100 1.8 avant / auto / auto cd/ cd | ||
| AUDI 100 1.8 avant / auto/ auto cc, cd/ cc, cd, cs | ||
| AUDI 100 1.8 avant / auto/ auto cc/ cc, cd, cs | ||
| AUDI 100 1.8 avant /cc, cd, cs | ||
| AUDI 100 1.8 avant auto cc / cc, cd, cs | ||
| AUDI 100 1.8 avant cc, cd, cs | ||
| AUDI 100 1.8 berline | ||
| AUDI 100 1.8 berline , auto, auto cc / cc | ||
| AUDI 100 1.8 berline , auto, auto cc, cd / cc, cd | ||
| AUDI 100 1.8 berline , cc | ||
| AUDI 100 1.8 berline ,cc,cd.cs | ||
| AUDI 100 1.8 berline auto cc, cd, cs / cc, cd, cs | ||
| AUDI 100 1.8 quattro | ||
| AUDI 100 1.8i berline ,auto | ||
| AUDI 100 1.8quattro | ||
| AUDI 100 1.8quattro e | ||
| AUDI 100 2.0 avant / auto/ auto cc, cd, cs / cc, cd, cs | ||
| AUDI 100 2.0 avant auto cc, cd/ cc, cd, cs | ||
| AUDI 100 2.0 avant auto cd/auto cc, cd, cs/cc, cd, cs | ||
| AUDI 100 2.0 avant auto e/ e | ||
| AUDI 100 2.0 avant e | ||
| AUDI 100 2.0 berline , auto, auto cc, cd, cs / cc, cd, cs | ||
| AUDI 100 2.0 berline auto cc, cd, cs / cc, cd, cs | ||
| AUDI 100 2.2 avant / auto/ auto cc, cd, cs/ cc, cd, cs | ||
| AUDI 100 2.2 avant / auto/ auto cc, cd, e/cc, cd, e | ||
| AUDI 100 2.2 avant / auto/ auto cs/ cs | ||
| AUDI 100 2.2 avant auto cd/ cd | ||
| AUDI 100 2.2 avant auto cs, e/cs, e | ||
| AUDI 100 2.2 avant turbo/ turbo auto/ turbo cc, cd, cs | ||
| AUDI 100 2.2 berline , auto, auto cc, cd / cc, cd, cs | ||
| AUDI 100 2.2 berline , auto, auto cc, cd, cs / cc, cd, cs | ||
| AUDI 100 2.2 berline auto cc, cd, cs / cc, cd, cs | ||
| AUDI 100 2.2 berline auto cc, cd, cs, e / cs, e | ||
| AUDI 100 2.2 berline auto e, e | ||
| AUDI 100 2.3 avant / auto/ auto cc, cd, cs/cc, cd, cs, e | ||
| AUDI 100 2.3 berline 1.6 | ||
| AUDI 100 2.3 berline 2.3 auto cc, cd, cs / cc, cd, cs, e | ||
| AUDI 200 2.1 | ||
| AUDI 200 2.2/ auto | ||
| AUDI 80 1.3c,cc,cl,gl | ||
| AUDI 80 1.6 auto c, cc, cl, gl, gt/ c, cc, cd, cl, gl, gt | ||
| AUDI 80 1.6 auto c, cc, cl, gt / c, cc, cd, cl, gl, gt | ||
| AUDI 80 1.6 auto cc, cd/ cc, cd | ||
| AUDI 80 1.6 auto cc/ cc | ||
| AUDI 80 1.6 auto cl | ||
| AUDI 80 1.6, auto | ||
| AUDI 80 1.6,auto / c,cc | ||
| AUDI 80 1.8 auto c, cc, cl, formel e, gl , gt / c, cc, cl, gl | ||
| AUDI 80 1.8 auto c, cc, cl, gt / c, cc, cl | ||
| AUDI 80 1.8 auto cc / cc | ||
| AUDI 80 1.8 auto cc, cl / c, cc, cl | ||
| AUDI 80 1.8 auto gte / gte | ||
| AUDI 80 1.8 gte | ||
| AUDI 80 1.8cc,cd,gt | ||
| AUDI 90 1.8e | ||
| AUDI 90 2.0, auto | ||
| AUDI 90 2.0E | ||
| AUDI 90 2.0e 20v | ||
| AUDI 90 2.2 quattro | ||
| AUDI 90 2.2 quattro,quattro e | ||
| AUDI 90 2.2, auto | ||
| AUDI 90 2.2, e / auto,e auto | ||
| AUDI 90 2.3e 20v / 20v auto | ||
| AUDI 90 2.3e,auto | ||
| AUDI Cabrio 2.3 / e auto | ||
| AUDI Quattro 2.3 20v e | ||
| BMW SERIE 3 1.6 315 (e21) berline | ||
| BMW SERIE 3 1.6i 316is(e30) berline | ||
| BMW SERIE 3 1.8 316 (e21)/ 316 auto (e21) berline | ||
| BMW SERIE 3 1.8 316 (e30)/316 auto (e30) berline | ||
| BMW SERIE 3 1.8 316 coupe/cabriolet | ||
| BMW SERIE 3 1.8i 316i (e30)/316i auto (e30)/318i (e30)/318i auto (e30) berline | ||
| BMW SERIE 3 1.8i 318i (e21)/318i auto (e21) berline | ||
| BMW SERIE 3 1.8i 318i (e30)/318i auto (e30) berline | ||
| BMW SERIE 3 1.8i 318i coupe/cabriolet | ||
| BMW SERIE 3 2.0 320/6 (e21)/320/6 auto (e21) berline | ||
| BMW SERIE 3 2.0i 320i (e30)/320i auto (e30) berline | ||
| BMW SERIE 3 2.0i 320i coupe/cabriolet | ||
| BMW SERIE 3 2.3i 323i (e21)/323i auto (e21) berline | ||
| BMW SERIE 3 2.3i 323i (e30)/323i auto (e30) berline | ||
| BMW SERIE 3 2.3i 323i coupe/cabriolet | ||
| BMW SERIE 5 1.8 518 (e12) berline | ||
| BMW SERIE 5 1.8 518 (e28) berline | ||
| BMW SERIE 5 1.8 518i (e28)/518i auto (e28) berline | ||
| BMW SERIE 5 1.8i 518i (e12) berline | ||
| BMW SERIE 5 2.0 520i (e28)/520i auto (e28) berline | ||
| BMW SERIE 5 2.5 525i (e28)/525i auto (e28) berline | ||
| BMW SERIE 5 2.8 528i (e28)/528i auto (e28) berline | ||
| BMW SERIE 6 2.8 628 (e24) csi/628 auto (e24) csi | ||
| BMW SERIE 7 2.8 728i (e23)/728i auto (e23) | ||
| BMW SERIE 7 2.8 728is (e23)/728is auto (e23) | ||
| SEAT Toledo 1.8i 16v gt | ||
| SEAT Toledo 1.8i cl | ||
| VOLKSWAGEN Caddy 1.8 golf /auto/bache/bache auto | ||
| VOLKSWAGEN Corrado 1.8 1 6v/auto | ||
| VOLKSWAGEN Corrado 1.8 g60/auto | ||
| VOLKSWAGEN Derby 1.3 cl, gl | ||
| VOLKSWAGEN Golf II 1.05 c, cl, gl | ||
| VOLKSWAGEN Golf II 1.05 cl, gl | ||
| VOLKSWAGEN Golf II 1.3 | ||
| VOLKSWAGEN Golf II 1.6 auto cl /l. 6 cl7 gl | ||
| VOLKSWAGEN Golf II 1.6 auto cl, gl/1.6 cl, gl | ||
| VOLKSWAGEN Golf II 1.6 auto gl/gl cabriolet | ||
| VOLKSWAGEN Golf II 1.6 cl, gl | ||
| VOLKSWAGEN Golf II 1.6 gl cabriolet | ||
| VOLKSWAGEN Golf II 1.8 auto c | ||
| VOLKSWAGEN Golf II 1.8 auto c, carat cl, gl/1.8 c, carat cl, gl, gt | ||
| VOLKSWAGEN Golf II 1.8 auto c, carat, cl, gl/1.8 c, carat cl, gl | ||
| VOLKSWAGEN Golf II 1.8 auto c, cl, gl/1.8 c, cl, gl, gt/syncro 1.8 | ||
| VOLKSWAGEN Golf II 1.8 auto cl /l.8 c, cl | ||
| VOLKSWAGEN Golf II 1.8 auto cl, gl, gt/1.8 cl, gl, gt/syncro 1.8 cl, gt | ||
| VOLKSWAGEN Golf II 1.8 auto cl, gl, gti/1.8 cl, gl, gt, gti | ||
| VOLKSWAGEN Golf II 1.8 auto gl cabriolet | ||
| VOLKSWAGEN Golf II 1.8 auto gli | ||
| VOLKSWAGEN Golf II 1.8 auto gti | ||
| VOLKSWAGEN Golf II 1.8 c | ||
| VOLKSWAGEN Golf II 1.8 gli cabriolet | ||
| VOLKSWAGEN Golf II 1.8 GTi | ||
| VOLKSWAGEN Golf II 1.8 Gti G60 | ||
| VOLKSWAGEN Golf II 1.8 syncro cl, cli, gt | ||
| VOLKSWAGEN Golf II 1.8 syncro cl, country, gt | ||
| VOLKSWAGEN Golf II 1.8 syncro g60 rallye | ||
| VOLKSWAGEN Golf II 1.8 syncro g60/syncro g60 rallye | ||
| VOLKSWAGEN Golf II 1.8/gti | ||
| VOLKSWAGEN Jetta 1.05 c, cl | ||
| VOLKSWAGEN Jetta 1.3 | ||
| VOLKSWAGEN Jetta 1.3 c, cl, gl | ||
| VOLKSWAGEN Jetta 1.3i/cl,gl | ||
| VOLKSWAGEN Jetta 1.6 auto c, cl, gl/c, cl, gl | ||
| VOLKSWAGEN Jetta 1.6 auto cl, gl/cl, gl | ||
| VOLKSWAGEN Jetta 1.8 16sgt,gtx | ||
| VOLKSWAGEN Jetta 1.8 auto c, cl, cli | ||
| VOLKSWAGEN Jetta 1.8 auto c/c | ||
| VOLKSWAGEN Jetta 1.8 auto carat, cl, gl/carat cl, gl, gt | ||
| VOLKSWAGEN Jetta 1.8 auto carat/carat | ||
| VOLKSWAGEN Jetta 1.8 auto cl/cl | ||
| VOLKSWAGEN Jetta 1.8 auto/auto cl, gl/gl | ||
| VOLKSWAGEN Jetta 1.8 cl, carat, gl | ||
| VOLKSWAGEN Jetta 1.8 cli, cti, glx, gt/i/i auto/i cl, gl, gt | ||
| VOLKSWAGEN Jetta 1.8 cli, gli | ||
| VOLKSWAGEN Jetta 1.8 GT | ||
| VOLKSWAGEN Jetta 1.8 gt, gtx/i auto gl/i gl, gt | ||
| VOLKSWAGEN Jetta 1.8 gt,gtx/igt | ||
| VOLKSWAGEN Jetta 1.8 syncro cl, gt | ||
| VOLKSWAGEN Jetta 2.0 16s gt | ||
| VOLKSWAGEN LT 2.4i 28/31/35 /40 /45 /50 | ||
| VOLKSWAGEN Passat (32B) 1.3 c, cl berline | ||
| VOLKSWAGEN Passat (32B) 1.3 c, cl, gl break | ||
| VOLKSWAGEN Passat (32B) 1.6 arena, c, c formel e, cl, gl, gt/auto c, cl.gl.gt berline | ||
| VOLKSWAGEN Passat (32B) 1.6 arena, c, cl, gl, gt/auto c, cl, gl, gt break | ||
| VOLKSWAGEN Passat (32B) 1.6 c formel e, cl formel e, gl formel e berline | ||
| VOLKSWAGEN Passat (32B) 1.6 c, cl break | ||
| VOLKSWAGEN Passat (32B) 1.6 c, cl, gl berline | ||
| VOLKSWAGEN Passat (32B) 1.6 c, cl, gl break | ||
| VOLKSWAGEN Passat (32B) 1.6 c, clf gl berline | ||
| VOLKSWAGEN Passat (32B) 1.8 arena, c, cl, gl, gt/auto c, cl, gl, gt berline | ||
| VOLKSWAGEN Passat (32B) 1.8 arena, c, cl, gl, gt/auto c, cl, gl, gt break | ||
| VOLKSWAGEN Passat (32B) 1.8 arena, c, cl, gl/auto c, cl, gl, gt berline | ||
| VOLKSWAGEN Passat (32B) 1.8 auto c, cl, gl/c, cl, gl berline | ||
| VOLKSWAGEN Passat (32B) 1.8 auto c, cl, gl/c, cl, gl break | ||
| VOLKSWAGEN Passat (32B) 2.0 auto carat, cl5, gl, gl5/carat cl5, gl, gl5 berline | ||
| VOLKSWAGEN Passat (32B) 2.0 auto cl5, gl/cl5f gl/syncro break | ||
| VOLKSWAGEN Passat (32B) 2.0 auto/c, carat, cl5, gl, gl5, gt, trend, trophy | ||
| VOLKSWAGEN Passat (32B) 2.0 auto/c, cl5, gl, gt, trend, trophy/syncro break | ||
| VOLKSWAGEN Passat (32B) 2.3 auto c, carat gl, gt/c, carat, gl, gt berline | ||
| VOLKSWAGEN Passat (32B) 2.3 auto c, gl, gt/c, cl, gt break | ||
| VOLKSWAGEN Passat (32B) 2.3 gt berline | ||
| VOLKSWAGEN Passat (32B) 2.3 syncro /syncro gt break | ||
| VOLKSWAGEN Passat (32B) 2.3 syncro cl, gt break | ||
| VOLKSWAGEN Polo (86C..) 1.05 2 volumes cl, fox, gt/c, cl, fox | ||
| VOLKSWAGEN Polo (86C..) 1.05 3 volumes c, cl/commerciale | ||
| VOLKSWAGEN Polo (86C..) 1.05 cl, fox,gt | ||
| VOLKSWAGEN Polo (86C..) 1.05 cl, fox/commerciale | ||
| VOLKSWAGEN Polo (86C..) 1.05/3 volumes c, cl/c, cl, fox, gt | ||
| VOLKSWAGEN Polo (86C..) 1.05/c, cl, fox | ||
| VOLKSWAGEN Polo (86C..) 1.3 2 vol. cl, fox, gt/3 vol. c, cl/1.3 c, cl, fox,gt | ||
| VOLKSWAGEN Polo (86C..) 1.3 2 volumes c | ||
| VOLKSWAGEN Polo (86C..) 1.3 c, cl, gt | ||
| VOLKSWAGEN Polo (86C..) 1.3 gt g40,gt-g40 | ||
| VOLKSWAGEN Polo (86C..) 1.3/c, cl, cl 75cv, gt | ||
| VOLKSWAGEN Polo (86C..) 1.3/gt | ||
| VOLKSWAGEN Scirocco II 1.8 16vgt,gtx | ||
| VOLKSWAGEN Scirocco II 1.8 gli, gti, gtl, gtx | ||
| VOLKSWAGEN Transporter/Caravelle (T2, T3) 1.9 | ||
| VOLKSWAGEN Transporter/Caravelle (T2, T3) 1.9 Syncro | ||
| VOLKSWAGEN Transporter/Caravelle (T2, T3) 2.1 | ||
| VOLKSWAGEN Transporter/Caravelle (T2, T3) 2.1 /syncro | ||
| VOLKSWAGEN Transporter/Caravelle (T2, T3) 2.1 Syncro | ||
