Свеча зажигания Використовується в автомобілях
Подивитися наявність і ціну для Свеча зажигания
Інформація про Свеча зажигания
FIAT | ||
|---|---|---|
| ALBEA (178_) | 1.6 16V | 1998 |
FIAT | ||
| BARCHETTA (183) | 1.8 16V | 1995 |
FIAT | ||
| BRAVA (182) | 1.8 GT 16V (182.BC) | 1995 – 2001 |
FIAT | ||
| BRAVA (182) | 1.6 16V (182.BB) | 1996 – 2001 |
FIAT | ||
| BRAVO (182) | 1.6 16V (182.AH) | 1995 – 2001 |
FIAT | ||
| BRAVO (182) | 1.8 GT (182.AC) | 1995 – 2001 |
FIAT | ||
| BRAVO (182) | 1.6 16V (182.AB) | 1996 – 2001 |
FIAT | ||
| COUPE (FA/175) | 1.8 16V | 1996 – 2000 |
FIAT | ||
| MAREA (185) | 1.6 100 16V | 1996 |
FIAT | ||
| MAREA (185) | 1.8 115 16V | 1996 |
FIAT | ||
| MAREA Weekend (185) | 1.6 100 16V | 1996 |
FIAT | ||
| MAREA Weekend (185) | 1.8 115 16V | 1996 |
FIAT | ||
| MULTIPLA (186) | 1.6 100 16V (186AXA1A) | 1999 |
FIAT | ||
| MULTIPLA (186) | 1.6 16V Blupower (186AMA1A) | 1999 |
FIAT | ||
| MULTIPLA (186) | 1.6 16V Bipower (186AMB1A) | 1999 |
FIAT | ||
| MULTIPLA (186) | 1.6 16V Bipower (186AXC1A) | 2001 |
FIAT | ||
| PALIO Weekend (178DX) | 1.6 16V (178DX.D1A) | 1996 – 2001 |
FIAT | ||
| PUNTO (188) | 1.8 130 HGT (188.738, .718) | 1999 |
FORD | ||
| SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.9 i 4x4 | 1986 – 1994 |
FORD | ||
| SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.0 | 1988 – 1992 |
FORD | ||
| SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.4 i | 1986 – 1988 |
FORD | ||
| SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.9 i | 1986 – 1994 |
FORD | ||
| SIERRA (GBG, GB4) | 2.9 4x4 | 1988 – 1993 |
FORD | ||
| SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 2.0 i | 1989 – 1993 |
FORD | ||
| SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG) | 2.9 i XR 4x4 | 1988 – 1993 |
FORD | ||
| SIERRA универсал (BNG) | 1.9 | 1988 – 1991 |
FORD | ||
| SIERRA универсал (BNG) | 2.9 4x4 | 1988 – 1993 |
HYUNDAI | ||
| S COUPE (SLC) | 1.5 i Turbo | 1991 – 1996 |
KIA | ||
| SHUMA II (FB) | 1.8 | 2003 – 2004 |
LANCIA | ||
| DEDRA (835) | 1.8 16V LE (835FG) | 1996 – 1999 |
LANCIA | ||
| DEDRA (835) | 1.8 GT 16V (835EH) | 1996 – 1999 |
LANCIA | ||
| DEDRA SW (835) | 1.8 16V LE (835FG) | 1996 – 1999 |
LANCIA | ||
| DEDRA SW (835) | 1.8 GT 16V (835EH) | 1996 – 1999 |
LANCIA | ||
| DEDRA SW (835) | 1.6 16V (835EI) | 1996 – 1999 |
LANCIA | ||
| LYBRA (839AX) | 1.6 16V (839AXA1A) | 1999 |
LANCIA | ||
| LYBRA (839AX) | 1.8 16V (839AXB1A, 839AXG1A) | 1999 |
LANCIA | ||
| LYBRA SW (839BX) | 1.8 16V (839BXB1A, 839BXG1A) | 1999 |
LANCIA | ||
| LYBRA SW (839BX) | 1.6 16V (839BXA1A) | 1999 |
MAZDA | ||
| 323 III (BF) | 1.6 GT | 1986 – 1989 |
MAZDA | ||
| 323 III Hatchback (BF) | 1.6 GT | 1987 – 1989 |
NISSAN | ||
| BLUEBIRD (T72 , T12) | 2.0 (T12) | 1985 – 1987 |
NISSAN | ||
| BLUEBIRD (T72 , T12) | 2.0 i (HLT72, T12) | 1985 – 1990 |
NISSAN | ||
| BLUEBIRD (T72 , T12) | 2.0 i | 1988 – 1990 |
NISSAN | ||
| BLUEBIRD (U11) | 2.0 i | 1984 – 1988 |
NISSAN | ||
| BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) | 2.0 i | 1988 – 1990 |
NISSAN | ||
| BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) | 2.0 i (FHLT72, T12) | 1985 – 1990 |
NISSAN | ||
| BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) | 2.0 (T12) | 1985 – 1987 |
NISSAN | ||
| BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | 2.0 i | 1984 – 1990 |
NISSAN | ||
| BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | 2.0 | 1986 – 1990 |
NISSAN | ||
| SUNNY II (N13) | 1.4 LX | 1988 – 1991 |
NISSAN | ||
| SUNNY II (N13) | 1.6 i | 1986 – 1990 |
NISSAN | ||
| SUNNY II (N13) | 1.6 i 4x4 (A) | 1986 – 1990 |
NISSAN | ||
| SUNNY II Hatchback (N13) | 1.6 i | 1986 – 1990 |
NISSAN | ||
| SUNNY II Hatchback (N13) | 1.4 LX | 1989 – 1991 |
NISSAN | ||
| SUNNY II Traveller (B12) | 1.6 i 12V 4x4 | 1988 – 1990 |
NISSAN | ||
| SUNNY II Traveller (B12) | 1.6 i | 1986 – 1989 |
NISSAN | ||
| SUNNY III (N14) | 1.6 i 16V | 1992 – 1995 |
NISSAN | ||
| SUNNY III (N14) | 1.6 i 16V 4WD | 1990 – 1995 |
NISSAN | ||
| SUNNY III Traveller (Y10) | 1.6 | 1995 – 2000 |
NISSAN | ||
| SUNNY III Traveller (Y10) | 1.6 i 16V 4x4 | 1992 – 2000 |
NISSAN | ||
| VANETTE CARGO фургон (HC 23) | 1.6 i | 1995 |
PEUGEOT | ||
| 205 II (20A/C) | 1.4 | 1987 – 1989 |
PEUGEOT | ||
| 405 II (4B) | 2.0 MI-16 | 1992 – 1995 |
VOLVO | ||
| 850 (LS) | 2.0 | 1991 – 1996 |
VOLVO | ||
| 850 универсал (LW) | 2.0 | 1993 – 1996 |
| Інші автомобілі | ||
| AUSTIN Maestro 1.6 ,City L | ||
| AUSTIN Maestro 1.6 L, HLS, Van | ||
| CHEVROLET Corvette 5.7 i V8 ZR-1, V8 32V ZR-1 | ||
| CHRYSLER Cherokee 4.0 | ||
| CHRYSLER Neon 2.0 i 16V | ||
| CHRYSLER Voyager/Town Country 2.0 i 16V | ||
| CITROËN AX 1.4 GT, GTS, TE, Volcane, ... | ||
| CITROËN AX 1.4 i GTI | ||
| CITROËN BX 1.6 i RI, TGI, TGS, TRI, TZI, ... | ||
| CITROËN BX 1.6 i TRI, ... | ||
| CITROËN BX 1.6 RS, ... | ||
| CITROËN BX 1.6 RS, S, TRS, TGS, TZS, ... | ||
| CITROËN BX 1.6 RS, TGS, TRS, TZS, ... | ||
| CITROËN BX 1.6 RS, TRS, ... | ||
| CITROËN BX 1.6 Tonic, ... | ||
| CITROËN BX 1.9 Athena, Millesime, TGS, TRS, TZS, 4×4, ... | ||
| CITROËN BX 1.9 i GTI, GTI 4×4, ... | ||
| CITROËN BX 1.9 i GTI, GTI 4×4, TGi, TRI, TZI, 4×4, ... | ||
| CITROËN BX 1.9 Millesime, TGS, TRS, TZS, ... | ||
| CITROËN Xantia 2.0 i 16V VSX, ... | ||
| CITROËN Xantia 2.0 i Exclusive, SX, VSX, ... | ||
| CITROËN XM 2.0 Ambiance, Harmonie, Présence, Séduction, Sensation, ... | ||
| CITROËN XM 2.0 i Détente, Présence, Sensation, ... | ||
| CITROËN ZX 1.9 i Volcane, ... | ||
| CITROËN ZX 2.0 i 16V | ||
| FORD Escort/Orion 1.3, Break | ||
| FORD Escort/Orion 1.6, LX | ||
| FORD Granada 2.0 | ||
| FORD Granada 2.4 i V6 | ||
| FORD Granada 2.9 i V6 | ||
| FORD Scorpio 2.0, CLX, GLS | ||
| FORD Scorpio 2.4 i V6 | ||
| FORD Scorpio 2.9 i V6, XR4 i 4×4 | ||
| FORD Sierra 2.0, CLX, Ghia, GL, GT, Manhattan, Turnier | ||
| FORD Sierra 2.9 i V6 XR 4×4, Turnier 4×4 | ||
| FORD Transit 2.9 i V6 | ||
| FSO ST/NT/CARO/ATU/PLUS/TRUCK, 78-/86-/91-/93-/97- 1.4 i 16V | ||
| KIA Shuma 1.8 i | ||
| LADA/AVTOWAZ 110/111/112 1.5 i | ||
| LAND ROVER Discovery 2.0 i 16V | ||
| MAZDA 626 2.0 i | ||
| MERCEDES CLK-KLASSE (208) 2.0 i Elegance, Sport [208] | ||
| MITSUBISHI Space Runner 1.8 i, GLXi | ||
| MITSUBISHI Space Wagon 1.8 i 16V | ||
| NISSAN 100 NX 1.6 16V (B13) | ||
| NISSAN Bluebird 2.0, Hatchback (T12, T72, U11, U13) | ||
| NISSAN Laurel 2.0 [C32] | ||
| NISSAN Laurel 2.4 i [A31] | ||
| NISSAN Primera 1.6 16V L, LS, LSX, LX, SLX (P10E) | ||
| NISSAN Primera 1.6 i 16V, Break (W10) | ||
| NISSAN Sunny 1.3 | ||
| NISSAN Sunny 1.4 12V (B12, N13) | ||
| NISSAN Sunny 1.6 (B13) | ||
| NISSAN Sunny 1.6 12V, 4×4 (B12, N13) | ||
| NISSAN Sunny 1.6 i, i 16V, 4×4 (Y10) | ||
| NISSAN Sunny 1.6, Coupe, 4×4 (B12) | ||
| NISSAN Sunny 1.8 i (B14) | ||
| NISSAN Vanette 1.6 i 16V Cargo | ||
| OPEL Kadett E 2.0 i 16V, GSi 16V | ||
| OPEL Omega A 3.6 Lotus | ||
| PEUGEOT 106 1.4 i, XSi, ... | ||
| PEUGEOT 205 | ||
| PEUGEOT 205 1.4, Color Line, Roland Garros, ... | ||
| PEUGEOT 205 1.4, CT, GL, GT, SR, XR, XS, XT, ... | ||
| PEUGEOT 205 1.6 i, CTi, GTI, ... | ||
| PEUGEOT 205 1.6 i, GTI, ... | ||
| PEUGEOT 205 1.9 i, Gentry, GRIFFE, GTI, Rallye, ... | ||
| PEUGEOT 306 2.0 i 16V, S16, Le Mans, ... | ||
| PEUGEOT 309 1.4, SX, XS, ... | ||
| PEUGEOT 309 1.6 i, Chorus, GRi, GT, GTi, SRi, XRi, XS, ... | ||
| PEUGEOT 309 1.6 i, GRi, GTI, SRi, XRi, ... | ||
| PEUGEOT 309 1.6, GE, GL, GLX, GR, Graffic, grx, ... | ||
| PEUGEOT 309 1.6, GE, GL, GLX, GR, grx, ... | ||
| PEUGEOT 309 1.6, SR, SX, XL, XR, XS, ... | ||
| PEUGEOT 309 1.9 i, GR, GRi, GT, GTI, XRi, XSi, ... | ||
| PEUGEOT 309 1.9, GR, GT, GTX, SX, XS, ... | ||
| PEUGEOT 405 1.6, GE, GL, GR, SR, ... | ||
| PEUGEOT 405 1.9 i, GE, GRi, GTX, Si, SRi, ... | ||
| PEUGEOT 405 1.9 i, GE, GRi, GTX, Si, SRi, STi, ... | ||
| PEUGEOT 405 1.9, GE, GL, GR, SR, ... | ||
| PEUGEOT 405 2.0 i 16V, Mi16, Le Mans, ... | ||
| PEUGEOT 605 2.0 i, SLi, SRi, ... | ||
| PEUGEOT 605 2.0 i, SLi, SRi, SVi, ... | ||
| PEUGEOT 605 2.0, SL, SR, ... | ||
| PEUGEOT Boxer 2.0 | ||
| ROVER/MG Seria 800 825 | ||
| SUZUKI Baleno 1.3 i 16V | ||
| SUZUKI Baleno 1.5 i 16V, 16V 4×4 | ||
| SUZUKI Baleno 1.6 i 16V, 16V 4×4 | ||
| SUZUKI Swift 1.6 16V, 16V 4×4 | ||
| SUZUKI Swift 1.6 i 16V, i 16V 4×4, i GLX/GTI/GXI (SF416) | ||
| SUZUKI Vitara 1.6 i 16V | ||
| SUZUKI Vitara 2.0 i V6 24V (SV620) | ||
| SUZUKI X-90 1.6 i 16V | ||
| VOLVO 850 2.0 i 16V S, SE, GLT | ||
