Диск сцепления Використовується в автомобілях
Подивитися наявність і ціну для Диск сцепления
CITROEN | ||
|---|---|---|
| C25 c бортовой платформой/ходовая часть (280_, 290_) | 2.0 | 1987 – 1994 |
CITROEN | ||
| C25 автобус (280_, 290_) | 2.0 E | 1981 – 1994 |
CITROEN | ||
| C25 автобус (280_, 290_) | 2.0 | 1991 – 1994 |
CITROEN | ||
| C25 фургон (280_, 290_) | 2.0 4x4 | 1990 – 1994 |
CITROEN | ||
| C25 фургон (280_, 290_) | 2.0 E | 1981 – 1994 |
CITROEN | ||
| C25 фургон (280_, 290_) | 2.0 | 1991 – 1994 |
CITROEN | ||
| CX II | 25 GTi Turbo 2 | 1985 – 1992 |
FIAT | ||
| DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (280) | 2.0 | 1988 – 1990 |
FIAT | ||
| DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (290) | 2.0 4x4 | 1990 – 1994 |
FIAT | ||
| DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (290) | 2.0 | 1990 – 1994 |
FIAT | ||
| DUCATO Panorama (280) | 2.0 | 1986 – 1990 |
FIAT | ||
| DUCATO Panorama (280) | 1.8 | 1982 – 1988 |
FIAT | ||
| DUCATO Panorama (290) | 2.0 4x4 | 1990 – 1994 |
FIAT | ||
| DUCATO Panorama (290) | 2.0 | 1990 – 1994 |
FIAT | ||
| DUCATO фургон (280) | 2.0 | 1985 – 1990 |
FIAT | ||
| DUCATO фургон (280) | 1.8 | 1982 – 1988 |
FIAT | ||
| DUCATO фургон (290) | 2.0 4x4 | 1990 – 1994 |
FIAT | ||
| TALENTO c бортовой платформой/ходовая часть (290) | 2.0 (290UA4) | 1989 – 1994 |
FIAT | ||
| TALENTO автобус (290) | 2.0 (290UEH4) | 1989 – 1994 |
FIAT | ||
| TALENTO фургон (290) | 2.0 (290U4) | 1989 – 1994 |
PEUGEOT | ||
| J5 c бортовой платформой/ходовая часть (280L) | 2.0 | 1983 – 1988 |
PEUGEOT | ||
| J5 c бортовой платформой/ходовая часть (290L) | 2.0 | 1990 |
PEUGEOT | ||
| J5 автобус (280P) | 2.0 | 1983 – 1990 |
PEUGEOT | ||
| J5 автобус (290P) | 2.0 | 1990 |
PEUGEOT | ||
| J5 фургон (280L) | 2.0 | 1981 – 1990 |
PEUGEOT | ||
| J5 фургон (290L) | 2.0 | 1990 – 1994 |
| Інші автомобілі | ||
| CITROËN C25 автобус (280_, 290_), 07.81-02.94 2.0 | ||
| CITROËN C25 автобус (280_, 290_), 07.81-02.94 2.0 E | ||
| CITROËN C25 платформа/ кузов (280_, 290_), 07.81-03.94 2.0 | ||
| CITROËN C25 полный кузов (280_, 290_), 07.81-03.94 2.0 | ||
| CITROËN C25 полный кузов (280_, 290_), 07.81-03.94 2.0 E | ||
| CITROËN CX I (MA), 09.74-08.85 25 GTi Turbo 2 | ||
| CITROËN CX II, 07.85-12.92 25 GTi Turbo 2 | ||
| FIAT DUCATO nadwozie pełne (290), 03.89-05.94 2.0 4x4 | ||
| FIAT DUCATO Panorama (280), 07.82-08.90 1.8 | ||
| FIAT DUCATO Panorama (280), 07.82-08.90 2.0 | ||
| FIAT DUCATO Panorama (290), 01.90-05.94 2.0 | ||
| FIAT DUCATO Panorama (290), 01.90-05.94 2.0 4x4 | ||
| FIAT DUCATO platforma / podwozie (290), 03.89-05.94 2.0 4x4 | ||
| FIAT DUCATO платформа/ кузов (280), 07.82-08.90 2.0 | ||
| FIAT DUCATO полный кузов (280), 01.82-08.90 1.8 | ||
| FIAT DUCATO полный кузов (280), 01.82-08.90 2.0 | ||
| FIAT TALENTO автобус (290), 03.89-03.94 2.0 (290UEH4) | ||
| FIAT TALENTO платформа/ кузов (290), 03.89-03.94 2.0 (290UA4) | ||
| FIAT TALENTO полный кузов (290), 03.89-03.94 2.0 (290U4) | ||
| PEUGEOT J5 автобус (280P), 09.81-09.90 2.0 | ||
| PEUGEOT J5 автобус (290P), 09.90-03.94 2.0 | ||
| PEUGEOT J5 платформа/ кузов (290L), 09.90-03.94 2.0 | ||
