Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз Використовується в автомобілях
Подивитися наявність і ціну для Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Інформація про Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
FSO | ||
|---|---|---|
| POLONEZ II | 1.6 | 1988 – 1992 |
PININFARINA | ||
| SPIDEREUROPA (DS) | 2000 Volumex | 1983 – 1985 |
PININFARINA | ||
| SPIDEREUROPA (DS) | 2000 | 1982 – 1985 |
| Інші автомобілі | ||
| FIAT 124 coupe, 06.67-02.76 1400 Sport | ||
| FIAT 124 coupe, 06.67-02.76 1600 (BC 1) | ||
| FIAT 124 coupe, 06.67-02.76 1800 Sport | ||
| FIAT 124 coupe, 06.67-02.76 1800 Sport (CC1) | ||
| FIAT 124 Familiare, 04.67-03.75 1200 | ||
| FIAT 124 Spider, 01.66-11.85 1500 Sport (BS) | ||
| FIAT 124 Spider, 01.66-11.85 1600 Sport (BS) | ||
| FIAT 124 Spider, 01.66-11.85 1600 Sport (BS1) | ||
| FIAT 124 Spider, 01.66-11.85 1800 Sport (CS1) | ||
| FIAT 124, 07.66-07.75 1200 | ||
| FIAT 124, 07.66-07.75 1200 (TA) | ||
| FIAT 124, 07.66-07.75 1400 Special | ||
| FIAT 124, 07.66-07.75 1500 Special | ||
| FIAT 124, 07.66-07.75 1500 Special T | ||
| FIAT 124, 07.66-07.75 1600 Special T | ||
| FIAT 125, 07.67-03.74 1.6 (TA) | ||
| FIAT 125, 07.67-03.74 1.6 Special (TA) | ||
| FIAT 125P комби, 10.67-08.92 1.3 | ||
| FIAT 125P комби, 10.67-08.92 1.5 | ||
| FIAT 125P, 10.67-08.92 1.3 | ||
| FIAT 125P, 10.67-08.92 1.5 | ||
| FIAT 128, 03.69-12.84 1.1 | ||
| FIAT 132, 04.72-12.82 1.6 | ||
| FIAT 132, 04.72-12.82 1.7 GLS (A1) | ||
| FIAT 132, 04.72-12.82 1.7 Special (A1) | ||
| FIAT 850 coupe, 07.64-12.72 Sport | ||
| FIAT 850 Spider, 10.65-12.72 0.8 | ||
| FIAT 850 Spider, 10.65-12.72 Sport | ||
| FIAT 850, 07.64-10.72 0.8 | ||
| FIAT 850, 07.64-10.72 0.8 Special (GB) | ||
| FIAT ARGENTA (132A), 05.77-03.87 2000 | ||
| FIAT ARGENTA (132A), 05.77-03.87 2000 i.e. | ||
| FIAT X 1/9 (128 AS), 11.72-12.89 1.3 | ||
| FIAT X 1/9 (128 AS), 11.72-12.89 1.3 Exclusiv Serie | ||
| FIAT X 1/9 (128 AS), 11.72-12.89 1.5 Five Speed | ||
| FSO POLONEZ I, 10.77-08.88 1.3 | ||
| FSO POLONEZ I, 10.77-08.88 1.5 | ||
| FSO POLONEZ I, 10.77-08.88 1.6 | ||
| FSO POLONEZ II, 08.88-08.92 1.6 | ||
| SEAT 128, 01.76-12.80 1.4 | ||
| SEAT 132, 01.73-12.82 1.8 | ||
| TALBOT SIMCA 1000, 10.61-12.78 1.3 Rallye 2 | ||
| TOYOTA COROLLA (KE), 10.72-12.80 1.2 (KE20, KE25, KE30) | ||
| TOYOTA COROLLA Combi (KE), 07.75-01.80 1.2 (KE36) | ||
| TOYOTA COROLLA coupe (KE), 07.75-01.80 1.2 (KE35) | ||
| TOYOTA COROLLA hatchback (KE, TE), 10.72-01.80 1.2 | ||
