Выжимной подшипник Використовується в автомобілях
Подивитися наявність і ціну для Выжимной подшипник
Інформація про Выжимной подшипник
DAF | ||
|---|---|---|
| 400-Serie фургон | 428-435 2.5 D | 1989 – 1993 |
DAF | ||
| 400-Serie фургон | 428-435 2.5 TD | 1989 – 1993 |
LDV | ||
| 400 c бортовой платформой/ходовая часть | 2.5 TD | 1995 |
LDV | ||
| 400 автобус | 2.5 TD | 1995 |
LDV | ||
| 400 фургон | 2.5 TD | 1995 |
LDV | ||
| CONVOY фургон | 2.5 D | 1996 – 1997 |
PEUGEOT | ||
| 504 пикап (E_) | 1.8 | 1981 – 1986 |
PEUGEOT | ||
| 504 пикап (E_) | 2.3 D | 1980 – 1989 |
PEUGEOT | ||
| 504 пикап (E_) | 1.6 | 1980 – 1987 |
PEUGEOT | ||
| 505 Break (551D) | 2.3 Diesel | 1982 – 1986 |
PEUGEOT | ||
| 505 Break (551D) | 2.0 | 1985 – 1991 |
PEUGEOT | ||
| 505 Break (551D) | 1.8 | 1985 – 1989 |
PEUGEOT | ||
| 505 Break (551D) | 2.5 Turbo Diesel | 1986 – 1993 |
PEUGEOT | ||
| 505 Break (551D) | 2.2 GTI | 1985 – 1986 |
PEUGEOT | ||
| 505 Break (551D) | 2.5 Diesel | 1983 – 1993 |
PEUGEOT | ||
| 505 Break (551D) | 2.2 | 1986 – 1993 |
TALBOT | ||
| TAGORA | 2.3 Turbo Diesel | 1981 – 1987 |
