Автомобили M.A.N TGA (2000)
| Марка | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Об'єм, см3 | Двигун | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.A.N | TGA | 35.360 FFDK, FFDLK | автобус | 2003 | 11967 | D 2866 LF27 | 265 (360) |
| M.A.N | TGA | 35.360 FFNHLC | автобус | 2006 | 10518 | D 2066 LF 38 | 265 (360) |
| M.A.N | TGA | 35.360 FFNLC | автобус | 2006 | 11967 | D 2866 LF27 | 265 (360) |
| M.A.N | TGA | 35.360 FFNLC | автобус | 2006 | 10518 | D 2066 LF 38 | 265 (360) |
| M.A.N | TGA | 35.390 FDNLC | автобус | 2006 | 10518 | D 2066 LF 02, D 2066 LF 12 | 287 (390) |
| M.A.N | TGA | 35.390 FFDAK | автобус | 2004 | 10518 | D 2066 LF 02, D 2066 LF 12 | 287 (390) |
| M.A.N | TGA | 35.390 FFDAK, FFDHK, FFDHLK | автобус | 2006 | 10518 | D 2066 LF 02, D 2066 LF 12 | 287 (390) |
| M.A.N | TGA | 35.390 FFDH-TM | автобус | 2006 | 10518 | D 2066 LF 02, D 2066 LF 12 | 287 (390) |
| M.A.N | TGA | 35.390 FFNLC | автобус | 2006 | 10518 | D 2066 LF 02, D 2066 LF 12 | 287 (390) |
| M.A.N | TGA | 35.390, 35.400 FFD-TM | автобус | 2004 | 10518 | D 2066 LF 02, D 2066 LF 12, D 2066 LF 32, D 2066 LF 37 | 287 (390) |
| M.A.N | TGA | 35.390, 35.400 FFDC, FFDRC, FF… | автобус | 2004 | 10518 | D 2066 LF 02, D 2066 LF 12, D 2066 LF 32, D 2066 LF 06, D 2066 LF 37 | 287 (390) |
| M.A.N | TGA | 35.390, 35.400 FFDK, FFDRK, FF… | автобус | 2004 | 10518 | D 2066 LF 02, D 2066 LF 12, D 2066 LF 32, D 2066 LF 37 | 287 (390) |
| M.A.N | TGA | 35.400 FDNLC | автобус | 2006 | 10518 | D 2066 LF 37 | 294 (400) |
| M.A.N | TGA | 35.400 FFDAK | автобус | 2004 | 10518 | D 2066 LF 37 | 294 (400) |
| M.A.N | TGA | 35.400 FFDAK, FFDHK, FFDHLK | автобус | 2006 | 10518 | D 2066 LF 37 | 294 (400) |
| M.A.N | TGA | 35.400 FFDH-TM | автобус | 2006 | 10518 | D 2066 LF 37 | 294 (400) |
| M.A.N | TGA | 35.400 FFNHLC | автобус | 2006 | 10518 | D 2066 LF 37 | 294 (400) |
| M.A.N | TGA | 35.400 FFNLC | автобус | 2006 | 10518 | D 2066 LF 37 | 294 (400) |
| M.A.N | TGA | 35.410 FDNLC | автобус | 2006 | 11967 | D 2866 LF28 | 301 (410) |
| M.A.N | TGA | 35.410 FFD-TM | автобус | 2003 | 11967 | D 2866 LF28 | 301 (410) |
| M.A.N | TGA | 35.410 FFDAK | автобус | 2006 | 11967 | D 2866 LF28 | 301 (410) |
| M.A.N | TGA | 35.410 FFDAK | автобус | 2006 | 11967 | D 2866 LF28 | 301 (410) |
| M.A.N | TGA | 35.410 FFDC, FFDLC | автобус | 2003 | 11967 | D 2866 LF28 | 301 (410) |
| M.A.N | TGA | 35.410 FFDK, FFDLK | автобус | 2003 | 11967 | D 2866 LF28 | 301 (410) |
| M.A.N | TGA | 35.410 FFNLC | автобус | 2006 | 11967 | D 2866 LF28 | 301 (410) |
| M.A.N | TGA | 35.430 FDNLC | автобус | 2006 | 10518 | D 2066 LF 01, D 2066 LF 11 | 316 (430) |
| M.A.N | TGA | 35.430 FFDAK, FFDHK, FFDHLK | автобус | 2006 | 10518 | D 2066 LF 01, D 2066 LF 11 | 316 (430) |
| M.A.N | TGA | 35.430 FFDAK, FFDHK, FFDHLK | автобус | 2006 | 10518 | D 2066 LF 01, D 2066 LF 11 | 316 (430) |
| M.A.N | TGA | 35.430 FFDH-TM | автобус | 2006 | 10518 | D 2066 LF 01, D 2066 LF 11 | 316 (430) |
| M.A.N | TGA | 35.430 FFNLC | автобус | 2006 | 10518 | D 2066 LF 01, D 2066 LF 11 | 316 (430) |
| M.A.N | TGA | 35.430, 35.440 FFD-TM | автобус | 2004 | 10518 | D 2066 LF 01, D 2066 LF 11, D 2066 LF 31, D 2066 LF 36 | 316 (430) |
| M.A.N | TGA | 35.430, 35.440 FFDC, FFDRC, FF… | автобус | 2004 | 10518 | D 2066 LF 01, D 2066 LF 11, D 2066 LF 31, D 2066 LF 36 | 316 (430) |
| M.A.N | TGA | 35.430, 35.440 FFDK, FFDRK, FF… | автобус | 2004 | 10518 | D 2066 LF 01, D 2066 LF 11, D 2066 LF 31, D 2066 LF 36 | 316 (430) |
| M.A.N | TGA | 35.440 FDNLC | автобус | 2006 | 10518 | D 2066 LF 36 | 324 (440) |
| M.A.N | TGA | 35.440 FFDAK, FFDHK, FFDHLK | автобус | 2006 | 10518 | D 2066 LF 36 | 324 (440) |
| M.A.N | TGA | 35.440 FFDH-TM | автобус | 2006 | 10518 | D 2066 LF 36 | 324 (440) |
| M.A.N | TGA | 35.440 FFNHLC | автобус | 2006 | 10518 | D 2066 LF 36 | 324 (440) |
| M.A.N | TGA | 35.440 FFNLC | автобус | 2006 | 10518 | D 2066 LF 36 | 324 (440) |
| M.A.N | TGA | 35.460 FFD-TM | автобус | 2003 | 12816 | D 2876 LF 04 | 338 (460) |
| M.A.N | TGA | 35.460 FFDC, FFDLC | автобус | 2003 | 12816 | D 2876 LF 04 | 338 (460) |
| M.A.N | TGA | 35.460 FFDK, FFDLK | автобус | 2003 | 12816 | D 2876 LF 04 | 338 (460) |
| M.A.N | TGA | 35.460 FFNLC | автобус | 2006 | 12816 | D 2876 LF 04 | 338 (460) |
| M.A.N | TGA | 35.480 FDNLC | автобус | 2006 | 12816 | D 2876 LF 12 | 353 (480) |
| M.A.N | TGA | 35.480 FDNLC | автобус | 2006 | 12412 | D 2676 LF 05 | 353 (480) |
| M.A.N | TGA | 35.480 FFD-TM | автобус | 2004 | 12412 | D 2676 LF 01, D 2676 LF 05 | 353 (480) |
| M.A.N | TGA | 35.480 FFD-TM | автобус | 2003 | 12816 | D 2876 LF 12 | 353 (480) |
| M.A.N | TGA | 35.480 FFDAK | автобус | 2006 | 12816 | D 2876 LF 12 | 353 (480) |
| M.A.N | TGA | 35.480 FFDAK | автобус | 2006 | 12816 | D 2876 LF 12 | 353 (480) |
| M.A.N | TGA | 35.480 FFDAK | автобус | 2006 | 12412 | D 2676 LF 05, D 2676 LF 02 | 353 (480) |
| M.A.N | TGA | 35.480 FFDAK, FFDHK, FFDHLK | автобус | 2006 | 12412 | D 2676 LF 05 | 353 (480) |
