Автомобили M.A.N TGA (2000)
| Марка | Модель | Модифікація | Кузов | Рік | Об'єм, см3 | Двигун | Pw,kB/HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.A.N | TGA | 39.390 FVNLC | автобус | 2006 | 10518 | D 2066 LF 12 | 287 (390) |
| M.A.N | TGA | 39.400 FVNLC | автобус | 2006 | 10518 | D 2066 LF 37 | 294 (400) |
| M.A.N | TGA | 39.430 FVNLC | автобус | 2006 | 10518 | D 2066 LF 01, D 2066 LF 11 | 316 (430) |
| M.A.N | TGA | 39.440 FVNLC | автобус | 2006 | 10518 | D 2066 LF 36 | 324 (440) |
| M.A.N | TGA | 39.480 FVNLC | автобус | 2006 | 12412 | D 2676 LF 05 | 353 (480) |
| M.A.N | TGA | 40.390, 40.400 FDAK-WW | автобус | 2005 | 10518 | D 2066 LF 02, D 2066 LF 12, D 2066 LF 06, D 2066 LF 37 | 287 (390) |
| M.A.N | TGA | 40.390, 40.400 FDAS-WW | автобус | 2005 | 10518 | D 2066 LF 02, D 2066 LF 12, D 2066 LF 06, D 2066 LF 37 | 287 (390) |
| M.A.N | TGA | 40.390, 40.400 FDK-WW, FDRK | автобус | 2005 | 10518 | D 2066 LF 02, D 2066 LF 06 | 287 (390) |
| M.A.N | TGA | 40.390, 40.400 FDS-WW, FDRS | автобус | 2005 | 10518 | D 2066 LF 02, D 2066 LF 06 | 287 (390) |
| M.A.N | TGA | 40.410 FDAK-WW | автобус | 2004 | 11967 | D 2866 LF32, D 2866 LF28 | 301 (410) |
| M.A.N | TGA | 40.410 FDAS-WW | автобус | 2004 | 11967 | D 2866 LF32, D 2866 LF28 | 301 (410) |
| M.A.N | TGA | 40.410 FDK-WW | автобус | 2004 | 11967 | D 2866 LF32, D 2866 LF28 | 301 (410) |
| M.A.N | TGA | 40.410 FDS-WW | автобус | 2004 | 11967 | D 2866 LF32, D 2866 LF28 | 301 (410) |
| M.A.N | TGA | 40.430 FDK-WW, FDRK | автобус | 2005 | 10518 | D 2066 LF 01 | 316 (430) |
| M.A.N | TGA | 40.430 FDS-WW, FDRS | автобус | 2005 | 10518 | D 2066 LF 01 | 316 (430) |
| M.A.N | TGA | 40.430, 40.440 FDAK-WW | автобус | 2005 | 10518 | D 2066 LF 01, D 2066 LF 11, D 2066 LF 36 | 316 (430) |
| M.A.N | TGA | 40.430, 40.440 FDAS-WW | автобус | 2005 | 10518 | D 2066 LF 01, D 2066 LF 11, D 2066 LF 36 | 316 (430) |
| M.A.N | TGA | 40.440 FDAK-WW | автобус | 2005 | 12412 | D 2676 LF 04 | 324 (440) |
| M.A.N | TGA | 40.440 FDAS-WW | автобус | 2005 | 12412 | D 2676 LF 04 | 324 (440) |
| M.A.N | TGA | 40.440 FDK-WW, FDRK | автобус | 2005 | 12412 | D 2676 LF 04 | 324 (440) |
| M.A.N | TGA | 40.440 FDS-WW, FDRS | автобус | 2005 | 12412 | D 2676 LF 04 | 324 (440) |
| M.A.N | TGA | 40.460 FDAK-WW | автобус | 2004 | 12816 | D 2876 LF 07 | 338 (460) |
| M.A.N | TGA | 40.460 FDAS-WW | автобус | 2004 | 12816 | D 2876 LF 07 | 338 (460) |
| M.A.N | TGA | 40.460 FDK-WW | автобус | 2004 | 12816 | D 2876 LF 07 | 338 (460) |
| M.A.N | TGA | 40.460 FDS-WW | автобус | 2004 | 12816 | D 2876 LF 07 | 338 (460) |
| M.A.N | TGA | 40.480 FDAK-WW | автобус | 2004 | 12816 | D 2876 LF 12, D 2876 LF 25 | 353 (480) |
| M.A.N | TGA | 40.480 FDAK-WW | автобус | 2005 | 12412 | D 2676 LF 02, D 2676 LF 03 | 353 (480) |
| M.A.N | TGA | 40.480 FDAS-WW | автобус | 2004 | 12816 | D 2876 LF 12, D 2876 LF 25 | 353 (480) |
| M.A.N | TGA | 40.480 FDAS-WW | автобус | 2005 | 12412 | D 2676 LF 02, D 2676 LF 03 | 353 (480) |
| M.A.N | TGA | 40.480 FDK-WW | автобус | 2004 | 12816 | D 2876 LF 12, D 2876 LF 25 | 353 (480) |
| M.A.N | TGA | 40.480 FDK-WW, FDRK | автобус | 2005 | 12412 | D 2676 LF 02, D 2676 LF 03 | 353 (480) |
| M.A.N | TGA | 40.480 FDS-WW | автобус | 2004 | 12816 | D 2876 LF 12, D 2876 LF 25 | 353 (480) |
| M.A.N | TGA | 40.480 FDS-WW; FDRS | автобус | 2005 | 12412 | D 2676 LF 12, D 2676 LF 02, D 2676 LF 03 | 353 (480) |
| M.A.N | TGA | 41.350 FFDC-TM, FFDRC-TM | автобус | 2007 | 10518 | D 2066 LF 03 | 257 (350) |
| M.A.N | TGA | 41.350, 41.360 FFD-TM | автобус | 2004 | 10518 | D 2066 LF 03, D 2066 LF 33, D 2066 LF 13, D 2066 LF 38, D 2066 LF 07 | 257 (350) |
| M.A.N | TGA | 41.350, 41.360 FFDC, FFDC/M, F… | автобус | 2004 | 10518 | D 2066 LF 03, D 2066 LF 33, D 2066 LF 13, D 2066 LF 38, D 2066 LF 07 | 257 (350) |
| M.A.N | TGA | 41.350, 41.360 FFDK, FFDRK | автобус | 2004 | 10518 | D 2066 LF 03, D 2066 LF 33, D 2066 LF 13, D 2066 LF 38, D 2066 LF 07 | 257 (350) |
| M.A.N | TGA | 41.360 FFD | автобус | 2008 | 10518 | D 2066 LF 07 | 265 (360) |
| M.A.N | TGA | 41.360 FFD-TM | автобус | 2004 | 11967 | D 2866 LF27 | 265 (360) |
| M.A.N | TGA | 41.360 FFDC-TM, FDRC-TM | автобус | 2007 | 10518 | D 2066 LF 07 | 265 (360) |
| M.A.N | TGA | 41.360 FFDC, FFDC/M, FFDC/M-WW… | автобус | 2003 | 11967 | D 2866 LF37, D 2866 LF27 | 265 (360) |
| M.A.N | TGA | 41.360 FFDK-WW | автобус | 2003 | 11967 | D 2866 LF37 | 265 (360) |
| M.A.N | TGA | 41.390 FFDAK | автобус | 2004 | 10518 | D 2066 LF 02 | 287 (390) |
| M.A.N | TGA | 41.390 FFDC-TM, FDRC-TM | автобус | 2007 | 10518 | D 2066 LF 02 | 287 (390) |
| M.A.N | TGA | 41.390, 41.400 FFD-TM | автобус | 2004 | 10518 | D 2066 LF 02, D 2066 LF 12, D 2066 LF 32, D 2066 LF 06, D 2066 LF 37 | 287 (390) |
| M.A.N | TGA | 41.390, 41.400 FFDC, FFDRC, FF… | автобус | 2004 | 10518 | D 2066 LF 02, D 2066 LF 12, D 2066 LF 32, D 2066 LF 06, D 2066 LF 37 | 287 (390) |
| M.A.N | TGA | 41.390, 41.400 FFDK, FFDRK | автобус | 2004 | 10518 | D 2066 LF 02, D 2066 LF 12, D 2066 LF 32, D 2066 LF 06, D 2066 LF 37 | 287 (390) |
| M.A.N | TGA | 41.400 FFD | автобус | 2008 | 10518 | D 2066 LF 06 | 294 (400) |
| M.A.N | TGA | 41.400 FFDC-TM, FDRC-TM | автобус | 2007 | 10518 | D 2066 LF 06 | 294 (400) |
| M.A.N | TGA | 41.410 FFD-TM | автобус | 2004 | 11967 | D 2866 LF28 | 301 (410) |
